Comunitat Valenciana
Autonome Gemeinschaft in Spanien
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Comunitat Valenciana sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1981-03-01 | Einwohner Zensus 1991-03-01 | Einwohner Zensus 2001-11-01 | Einwohner Zensus 2011-11-01 | Einwohner Zensus 2021-01-01 | Einwohner Register 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunitat Valenciana (Comunidad Valenciana) [Valencianische Gemeinschaft] | Autonome Gemeinschaft | 3.646.778 | 3.857.234 | 4.162.776 | 5.009.930 | 5.067.911 | 5.425.182 | |
| Alicante (Alacant) | Provinz | 1.149.181 | 1.292.563 | 1.461.925 | 1.852.162 | 1.887.036 | 2.033.566 | → |
| Castellón (Castelló) | Provinz | 431.267 | 446.275 | 484.566 | 594.423 | 587.632 | 627.620 | → |
| Valencia (València) | Provinz | 2.066.330 | 2.118.396 | 2.216.285 | 2.563.345 | 2.593.243 | 2.763.996 | → |
| España [Spanien] | Königreich | 37.682.355 | 38.872.268 | 40.847.371 | 46.815.916 | 47.400.798 | 49.128.297 |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística, Madrid.
Erläuterung: Die neuesten Bevölkerungsangaben beruhen auf einer Auswertung verschiedener Register.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (R 2025) | |
|---|---|
| männlich | 2.670.557 |
| weiblich | 2.754.625 |
| Altersgruppen (R 2025) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 897.726 |
| 18-64 Jahre | 3.421.140 |
| ≥65 Jahre | 1.106.316 |
| Altersverteilung (R 2025) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 60.158 |
| 80-89 Jahre | 251.170 |
| 70-79 Jahre | 479.462 |
| 60-69 Jahre | 680.917 |
| 50-59 Jahre | 838.595 |
| 40-49 Jahre | 851.280 |
| 30-39 Jahre | 651.549 |
| 20-29 Jahre | 593.149 |
| 10-19 Jahre | 584.762 |
| 0-9 Jahre | 434.140 |
| Staatsangehörigkeit (R 2025) | |
|---|---|
| Spanien | 4.369.257 |
| EU | 306.776 |
| Europa (Rest) | 203.125 |
| Afrika | 163.816 |
| Amerika | 312.065 |
| Asien, Ozeanien, staatenlos | 70.143 |
| Geburtsland (R 2025) | |
|---|---|
| Spanien | 4.117.030 |
| EU | 281.491 |
| Europa (Rest) | 216.241 |
| Afrika | 193.108 |
| Amerika | 542.265 |
| Asien und Ozeanien | 75.047 |