La Rioja
Autonome Gemeinschaft in Spanien
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in La Rioja sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1981-03-01 | Einwohner Zensus 1991-03-01 | Einwohner Zensus 2001-11-01 | Einwohner Zensus 2011-11-01 | Einwohner Zensus 2021-01-01 | Einwohner Register 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Rioja | Autonome Gemeinschaft | 254.349 | 263.434 | 276.702 | 321.171 | 319.444 | 326.803 | |
| La Rioja | Provinz | 254.349 | 263.434 | 276.702 | 321.171 | 319.444 | 326.803 | → |
| España [Spanien] | Königreich | 37.682.355 | 38.872.268 | 40.847.371 | 46.815.916 | 47.400.798 | 49.128.297 |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística, Madrid.
Erläuterung: Die neuesten Bevölkerungsangaben beruhen auf einer Auswertung verschiedener Register.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (R 2025) | |
|---|---|
| männlich | 161.177 |
| weiblich | 165.626 |
| Altersgruppen (R 2025) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 53.381 |
| 18-64 Jahre | 199.919 |
| ≥65 Jahre | 73.503 |
| Altersverteilung (R 2025) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 5.594 |
| 80-89 Jahre | 17.337 |
| 70-79 Jahre | 30.351 |
| 60-69 Jahre | 43.063 |
| 50-59 Jahre | 50.420 |
| 40-49 Jahre | 50.605 |
| 30-39 Jahre | 35.791 |
| 20-29 Jahre | 33.298 |
| 10-19 Jahre | 34.730 |
| 0-9 Jahre | 25.614 |
| Staatsangehörigkeit (R 2025) | |
|---|---|
| Spanien | 278.367 |
| EU | 14.565 |
| Europa (Rest) | 3.125 |
| Afrika | 12.569 |
| Amerika | 14.721 |
| Asien, Ozeanien, staatenlos | 3.456 |
| Geburtsland (R 2025) | |
|---|---|
| Spanien | 265.255 |
| EU | 12.891 |
| Europa (Rest) | 3.626 |
| Afrika | 13.806 |
| Amerika | 27.177 |
| Asien und Ozeanien | 4.048 |