Galicia
Autonome Gemeinschaft in Spanien
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Galicia sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1981-03-01 | Einwohner Zensus 1991-03-01 | Einwohner Zensus 2001-11-01 | Einwohner Zensus 2011-11-01 | Einwohner Zensus 2021-01-01 | Einwohner Register 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galicia [Galicien] | Autonome Gemeinschaft | 2.811.912 | 2.731.669 | 2.695.880 | 2.772.927 | 2.698.177 | 2.714.741 | |
| A Coruña (La Coruña) | Provinz | 1.093.121 | 1.096.966 | 1.096.027 | 1.141.286 | 1.120.501 | 1.135.623 | → |
| Lugo | Provinz | 405.365 | 384.365 | 357.648 | 348.070 | 326.068 | 326.022 | → |
| Ourense (Orense) | Provinz | 430.159 | 353.491 | 338.446 | 328.695 | 305.297 | 305.278 | → |
| Pontevedra | Provinz | 883.267 | 896.847 | 903.759 | 954.876 | 946.311 | 947.818 | → |
| España [Spanien] | Königreich | 37.682.355 | 38.872.268 | 40.847.371 | 46.815.916 | 47.400.798 | 49.128.297 |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística, Madrid.
Erläuterung: Die neuesten Bevölkerungsangaben beruhen auf einer Auswertung verschiedener Register.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (R 2025) | |
|---|---|
| männlich | 1.306.827 |
| weiblich | 1.407.914 |
| Altersgruppen (R 2025) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 365.048 |
| 18-64 Jahre | 1.619.864 |
| ≥65 Jahre | 729.829 |
| Altersverteilung (R 2025) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 59.698 |
| 80-89 Jahre | 185.758 |
| 70-79 Jahre | 303.967 |
| 60-69 Jahre | 376.736 |
| 50-59 Jahre | 432.077 |
| 40-49 Jahre | 421.695 |
| 30-39 Jahre | 281.702 |
| 20-29 Jahre | 239.063 |
| 10-19 Jahre | 239.126 |
| 0-9 Jahre | 174.919 |
| Staatsangehörigkeit (R 2025) | |
|---|---|
| Spanien | 2.540.247 |
| EU | 36.284 |
| Europa (Rest) | 7.393 |
| Afrika | 21.295 |
| Amerika | 101.945 |
| Asien, Ozeanien, staatenlos | 7.577 |
| Geburtsland (R 2025) | |
|---|---|
| Spanien | 2.382.744 |
| EU | 52.222 |
| Europa (Rest) | 28.146 |
| Afrika | 26.990 |
| Amerika | 215.825 |
| Asien und Ozeanien | 8.814 |