Busanjin-gu
Stadtbezirk in Stadt Busan
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Busanjin-gu sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Original | Einwohner Zensus 2005-11-01 | Einwohner Zensus 2010-11-01 | Einwohner Zensus 2015-11-01 | Einwohner Zensus 2020-11-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busanjin-gu | Stadtbezirk | 부산진구 | 399.162 | 380.395 | 376.321 | 351.403 | |
| Beomcheon 1-dong | Stadtteil | 범천1동 | 10.118 | 9.494 | 10.323 | 11.783 | → |
| Beomcheon 2-dong | Stadtteil | 범천2동 | 23.023 | 20.446 | 20.761 | 19.812 | → |
| Buam 1-dong | Stadtteil | 부암1동 | 17.383 | 19.618 | 21.760 | 21.952 | → |
| Buam 3-dong | Stadtteil | 부암3동 | 25.444 | 24.537 | 22.745 | 17.526 | → |
| Bujeon 1-dong | Stadtteil | 부전1동 | 14.771 | 13.119 | 12.530 | 14.547 | → |
| Bujeon 2-dong | Stadtteil | 부전2동 | 7.071 | 6.821 | 10.671 | 9.528 | → |
| Choeup-dong | Stadtteil | 초읍동 | 27.748 | 24.299 | 22.758 | 21.568 | → |
| Danggam 1-dong | Stadtteil | 당감제1동 | 27.240 | 25.315 | 26.763 | 23.660 | → |
| Danggam 2-dong | Stadtteil | 당감2동 | 10.135 | 10.978 | 9.901 | 10.393 | → |
| Danggam 4-dong | Stadtteil | 당감4동 | 15.692 | 14.079 | 13.017 | 11.328 | → |
| Gaegeum 1-dong | Stadtteil | 개금1동 | 14.127 | 12.040 | 14.490 | 17.070 | → |
| Gaegeum 2-dong | Stadtteil | 개금2동 | 15.744 | 14.259 | 12.878 | 11.090 | → |
| Gaegeum 3-dong | Stadtteil | 개금3동 | 38.057 | 34.835 | 31.986 | 28.630 | → |
| Gaya 1-dong | Stadtteil | 가야제1동 | 26.271 | 26.695 | 24.411 | 21.978 | → |
| Gaya 2-dong | Stadtteil | 가야2동 | 19.829 | 18.029 | 18.988 | 17.085 | → |
| Jeonpo 1-dong | Stadtteil | 전포1동 | 19.057 | 18.988 | 18.728 | 18.663 | → |
| Jeonpo 2-dong | Stadtteil | 전포2동 | 21.424 | 21.414 | 21.087 | 20.480 | → |
| Yangjeong 1-dong | Stadtteil | 양정1동 | 23.697 | 24.672 | 23.632 | 20.844 | → |
| Yangjeong 2-dong | Stadtteil | 양정2동 | 14.645 | 14.555 | 15.910 | 13.437 | → |
| Yeonji-dong | Stadtteil | 연지동 | 22.168 | 21.716 | 22.982 | 20.029 | → |
| Busan | Metropolstadt | 부산광역시 | 3.523.582 | 3.414.950 | 3.448.737 | 3.349.016 |
Quelle: National Statistical Office of the Republic of Korea (web).
Erläuterung: Seit 2015 wird ein registerbasierter Zensus durchgeführt. Trotzdem sind die Ergebnisse nicht konsistent mit den Einwohnerzahlen aus dem Bevölkerungsregister, die im Durchschnitt etwa 3,5% höher ausfallen. Flächenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 168.641 |
| weiblich | 182.762 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 32.250 |
| 15-64 Jahre | 251.100 |
| ≥65 Jahre | 68.053 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 1.299 |
| 80-89 Jahre | 12.384 |
| 70-79 Jahre | 30.868 |
| 60-69 Jahre | 53.864 |
| 50-59 Jahre | 56.470 |
| 40-49 Jahre | 49.655 |
| 30-39 Jahre | 46.591 |
| 20-29 Jahre | 53.364 |
| 10-19 Jahre | 25.943 |
| 0-9 Jahre | 20.965 |
| Staatsangehörigkeit (C 2020) | |
|---|---|
| Korea | 348.309 |
| anderer Staat | 3.094 |