Yeongdo-gu
Stadtbezirk in Stadt Busan
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Yeongdo-gu sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Original | Einwohner Zensus 2005-11-01 | Einwohner Zensus 2010-11-01 | Einwohner Zensus 2015-11-01 | Einwohner Zensus 2020-11-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeongdo-gu | Stadtbezirk | 영도구 | 158.117 | 139.723 | 129.515 | 113.224 | |
| Bongnae 1-dong | Stadtteil | 봉래1동 | 8.533 | 7.178 | 7.149 | 6.980 | → |
| Bongnae 2-dong | Stadtteil | 봉래2동 | 11.185 | 9.157 | 7.774 | 5.040 | → |
| Cheonghak 1-dong | Stadtteil | 청학1동 | 8.883 | 8.514 | 7.586 | 6.436 | → |
| Cheonghak 2-dong | Stadtteil | 청학2동 | 22.726 | 21.745 | 20.010 | 18.164 | → |
| Dongsam 1-dong | Stadtteil | 동삼1동 | 37.440 | 33.567 | 31.988 | 29.560 | → |
| Dongsam 2-dong | Stadtteil | 동삼2동 | 6.889 | 7.372 | 7.474 | 4.705 | → |
| Dongsam 3-dong | Stadtteil | 동삼3동 | 16.095 | 13.709 | 12.455 | 10.174 | → |
| Namhang-dong | Stadtteil | 남항동 | 12.276 | 9.837 | 10.158 | 10.996 | → |
| Sinseon-dong | Stadtteil | 신선동 | 16.095 | 13.504 | 10.990 | 8.781 | → |
| Yeongseon 1-dong | Stadtteil | 영선1동 | 5.865 | 4.491 | 4.340 | 4.019 | → |
| Yeongseon 2-dong | Stadtteil | 영선2동 | 12.130 | 10.649 | 9.591 | 8.369 | → |
| Busan | Metropolstadt | 부산광역시 | 3.523.582 | 3.414.950 | 3.448.737 | 3.349.016 |
Quelle: National Statistical Office of the Republic of Korea (web).
Erläuterung: Seit 2015 wird ein registerbasierter Zensus durchgeführt. Trotzdem sind die Ergebnisse nicht konsistent mit den Einwohnerzahlen aus dem Bevölkerungsregister, die im Durchschnitt etwa 3,5% höher ausfallen. Flächenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 56.614 |
| weiblich | 56.610 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 8.325 |
| 15-64 Jahre | 75.199 |
| ≥65 Jahre | 29.700 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 583 |
| 80-89 Jahre | 5.454 |
| 70-79 Jahre | 14.021 |
| 60-69 Jahre | 21.070 |
| 50-59 Jahre | 18.650 |
| 40-49 Jahre | 14.715 |
| 30-39 Jahre | 10.819 |
| 20-29 Jahre | 14.569 |
| 10-19 Jahre | 8.228 |
| 0-9 Jahre | 5.115 |
| Staatsangehörigkeit (C 2020) | |
|---|---|
| Korea | 111.058 |
| anderer Staat | 2.166 |