Chungcheongbuk-do
Provinz in Südkorea
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Chungcheongbuk-do sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Original | Einwohner Zensus 1980-11-01 | Einwohner Zensus 1990-11-01 | Einwohner Zensus 2000-11-01 | Einwohner Zensus 2010-11-01 | Einwohner Zensus 2015-11-01 | Einwohner Zensus 2020-11-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chungcheongbuk-do [Nord-Chungcheong] | Provinz | 충청북도 | 1.424.083 | 1.389.686 | 1.466.567 | 1.512.157 | 1.589.347 | 1.632.088 | |
| Boeun-gun | Kreis | 보은군 | 80.929 | 52.271 | 38.332 | 30.509 | 32.522 | 31.543 | → |
| Cheongju-si [← Cheongwon-gun] | Stadt | 청주시 | 426.646 | 592.430 | 702.829 | 810.686 | 833.276 | 855.326 | → |
| Chungju-si | Stadt | 충주시 | 217.154 | 193.608 | 217.927 | 203.212 | 211.005 | 218.412 | → |
| Danyang-gun | Kreis | 단양군 | 72.905 | 49.634 | 36.094 | 28.165 | 28.770 | 27.640 | → |
| Eumseong-gun | Kreis | 음성군 | 96.342 | 74.700 | 84.433 | 84.088 | 102.023 | 103.725 | → |
| Goesan-gun | Kreis | 괴산군 | 85.469 | 52.713 | 38.396 | 31.392 | 37.830 | 38.093 | → |
| Jecheon-si | Stadt | 제천시 | 161.973 | 137.765 | 143.710 | 134.698 | 136.350 | 134.768 | → |
| Jeungpyeong-gun | Kreis | 증평군 | 32.173 | 40.358 | 29.233 | 31.531 | 36.173 | 37.183 | → |
| Jincheon-gun | Kreis | 진천군 | 64.130 | 49.259 | 57.559 | 61.915 | 71.152 | 89.514 | → |
| Okcheon-gun | Kreis | 옥천군 | 91.289 | 70.130 | 57.586 | 49.730 | 50.704 | 48.868 | → |
| Yeongdong-gun | Kreis | 영동군 | 95.073 | 76.818 | 60.468 | 46.231 | 49.542 | 47.016 | → |
| Daehan Minguk [Südkorea] | Republik | 대한민국 | 37.436.315 | 43.410.899 | 46.136.101 | 48.580.293 | 51.069.375 | 51.829.136 |
Quelle: National Statistical Office of the Republic of Korea (web).
Erläuterung: Seit 2015 wird ein registerbasierter Zensus durchgeführt. Trotzdem sind die Ergebnisse nicht konsistent mit den Einwohnerzahlen aus dem Bevölkerungsregister, die im Durchschnitt etwa 3,5% höher ausfallen.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 833.819 |
| weiblich | 798.269 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 195.922 |
| 15-64 Jahre | 1.155.142 |
| ≥65 Jahre | 281.024 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 8.994 |
| 80-89 Jahre | 64.012 |
| 70-79 Jahre | 118.429 |
| 60-69 Jahre | 217.744 |
| 50-59 Jahre | 272.994 |
| 40-49 Jahre | 242.516 |
| 30-39 Jahre | 207.845 |
| 20-29 Jahre | 223.283 |
| 10-19 Jahre | 151.755 |
| 0-9 Jahre | 124.516 |
| Staatsangehörigkeit (C 2020) | |
|---|---|
| Korea | 1.574.994 |
| anderer Staat | 57.094 |