Daejeon
Metropolstadt in Südkorea
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Daejeon sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Original | Einwohner Zensus 1980-11-01 | Einwohner Zensus 1990-11-01 | Einwohner Zensus 2000-11-01 | Einwohner Zensus 2010-11-01 | Einwohner Zensus 2015-11-01 | Einwohner Zensus 2020-11-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daejeon | Metropolstadt | 대전광역시 | 803.954 | 1.049.578 | 1.368.207 | 1.501.859 | 1.538.394 | 1.488.435 | |
| Daedeok-gu | Stadtbezirk | 대덕구 | 75.631 | 162.201 | 233.778 | 204.969 | 198.463 | 176.393 | → |
| Dong-gu [Ost-Bezirk] | Stadtbezirk | 동구 | 260.425 | 299.432 | 247.381 | 246.915 | 247.975 | 232.559 | → |
| Jung-gu [Zentral-Bezirk] | Stadtbezirk | 중구 | 288.808 | 296.942 | 253.990 | 255.486 | 250.434 | 231.959 | → |
| Seo-gu [West-Bezirk] | Stadtbezirk | 서구 | 116.523 | 211.698 | 470.797 | 500.984 | 491.507 | 478.629 | → |
| Yuseong-gu | Stadtbezirk | 유성구 | 62.567 | 79.305 | 162.261 | 293.505 | 350.015 | 368.895 | → |
| Daehan Minguk [Südkorea] | Republik | 대한민국 | 37.436.315 | 43.410.899 | 46.136.101 | 48.580.293 | 51.069.375 | 51.829.136 |
Quelle: National Statistical Office of the Republic of Korea (web).
Erläuterung: Seit 2015 wird ein registerbasierter Zensus durchgeführt. Trotzdem sind die Ergebnisse nicht konsistent mit den Einwohnerzahlen aus dem Bevölkerungsregister, die im Durchschnitt etwa 3,5% höher ausfallen.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 744.349 |
| weiblich | 744.086 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 183.773 |
| 15-64 Jahre | 1.095.519 |
| ≥65 Jahre | 209.143 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 6.065 |
| 80-89 Jahre | 40.910 |
| 70-79 Jahre | 90.732 |
| 60-69 Jahre | 176.100 |
| 50-59 Jahre | 239.820 |
| 40-49 Jahre | 234.934 |
| 30-39 Jahre | 196.089 |
| 20-29 Jahre | 236.438 |
| 10-19 Jahre | 152.107 |
| 0-9 Jahre | 115.240 |
| Staatsangehörigkeit (C 2020) | |
|---|---|
| Korea | 1.465.507 |
| anderer Staat | 22.928 |