Slovenska Bistrica
Gemeinde in Podravska
Gemeinde
Die Bevölkerungsentwicklung von Slovenska Bistrica.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2002-03-31 | Einwohner Zensus 2011-01-01 | Einwohner Zensus 2021-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenska Bistrica | Gemeinde | 22.893 | 24.919 | 25.949 | 26.265 | → |
| Podravska [Drau] | Region | 310.743 | 323.119 | 328.469 | 331.815 |
Übersicht: Siedlungen
Siedlungen in Slovenska Bistrica und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Gemeinde | Einwohner Zensus 2002-03-31 | Einwohner Zensus 2011-01-01 | Einwohner Zensus 2021-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukovec | Siedlung | Slovenska Bistrica | 309 | 408 | 399 | 404 | → |
| Cigonca | Siedlung | Slovenska Bistrica | 227 | 240 | 203 | 226 | → |
| Črešnjevec | Siedlung | Slovenska Bistrica | 496 | 510 | 541 | 535 | → |
| Devina | Siedlung | Slovenska Bistrica | 212 | 198 | 265 | 282 | → |
| Frajhajm | Siedlung | Slovenska Bistrica | 162 | 162 | 135 | 129 | → |
| Gabernik | Siedlung | Slovenska Bistrica | 454 | 564 | 628 | 642 | → |
| Gaj | Siedlung | Slovenska Bistrica | 615 | 653 | 642 | 616 | → |
| Gladomes | Siedlung | Slovenska Bistrica | 360 | 397 | 424 | 423 | → |
| Hošnica | Siedlung | Slovenska Bistrica | 193 | 200 | 193 | 199 | → |
| Kalše | Siedlung | Slovenska Bistrica | 121 | 131 | 138 | 144 | → |
| Kebelj | Siedlung | Slovenska Bistrica | 143 | 155 | 139 | 139 | → |
| Klopce | Siedlung | Slovenska Bistrica | 165 | 168 | 170 | 165 | → |
| Kočno ob Ložnici | Siedlung | Slovenska Bistrica | 150 | 170 | 174 | 146 | → |
| Kostanjevec | Siedlung | Slovenska Bistrica | 286 | 326 | 296 | 285 | → |
| Kot na Pohorju | Siedlung | Slovenska Bistrica | 163 | 159 | 154 | 161 | → |
| Kovača vas | Siedlung | Slovenska Bistrica | 486 | 557 | 561 | 576 | → |
| Križni Vrh | Siedlung | Slovenska Bistrica | 297 | 302 | 268 | 266 | → |
| Laporje | Siedlung | Slovenska Bistrica | 361 | 398 | 439 | 462 | → |
| Leskovec | Siedlung | Slovenska Bistrica | 420 | 561 | 625 | 655 | → |
| Levič | Siedlung | Slovenska Bistrica | 117 | 115 | 103 | 104 | → |
| Lokanja vas | Siedlung | Slovenska Bistrica | 103 | 105 | 109 | 109 | → |
| Modrič | Siedlung | Slovenska Bistrica | 134 | 136 | 118 | 130 | → |
| Nova Gora nad Slovensko Bistrico | Siedlung | Slovenska Bistrica | 139 | 152 | 136 | 135 | → |
| Ogljenšak | Siedlung | Slovenska Bistrica | 198 | 192 | 181 | 198 | → |
| Pokoše | Siedlung | Slovenska Bistrica | 205 | 211 | 190 | 212 | → |
| Pragersko | Siedlung | Slovenska Bistrica | 1.101 | 1.150 | 1.148 | 1.156 | → |
| Preloge | Siedlung | Slovenska Bistrica | 151 | 146 | 161 | 178 | → |
| Prepuž | Siedlung | Slovenska Bistrica | 138 | 144 | 141 | 132 | → |
| Pretrež | Siedlung | Slovenska Bistrica | 155 | 172 | 179 | 173 | → |
| Ritoznoj | Siedlung | Slovenska Bistrica | 210 | 223 | 214 | 207 | → |
| Sele pri Polskavi | Siedlung | Slovenska Bistrica | 181 | 168 | 173 | 176 | → |
| Slovenska Bistrica [Windischfeistritz] | Urbane Siedlung | Slovenska Bistrica | 6.591 | 7.454 | 8.252 | 8.362 | → |
| Šmartno na Pohorju | Siedlung | Slovenska Bistrica | 183 | 173 | 177 | 185 | → |
| Spodnja Ložnica | Siedlung | Slovenska Bistrica | 181 | 173 | 155 | 174 | → |
| Spodnja Nova vas | Siedlung | Slovenska Bistrica | 197 | 215 | 210 | 221 | → |
| Spodnja Polskava | Siedlung | Slovenska Bistrica | 814 | 936 | 926 | 921 | → |
| Spodnje Prebukovje | Siedlung | Slovenska Bistrica | 149 | 147 | 124 | 121 | → |
| Stari log | Siedlung | Slovenska Bistrica | 246 | 270 | 246 | 278 | → |
| Tinjska Gora | Siedlung | Slovenska Bistrica | 238 | 277 | 271 | 273 | → |
| Veliko Tinje | Siedlung | Slovenska Bistrica | 149 | 148 | 150 | 146 | → |
| Videž | Siedlung | Slovenska Bistrica | 157 | 159 | 140 | 140 | → |
| Vinarje | Siedlung | Slovenska Bistrica | 233 | 245 | 250 | 244 | → |
| Visole | Siedlung | Slovenska Bistrica | 500 | 539 | 548 | 572 | → |
| Vrhloga | Siedlung | Slovenska Bistrica | 211 | 255 | 271 | 251 | → |
| Vrhole pri Laporju | Siedlung | Slovenska Bistrica | 150 | 167 | 169 | 158 | → |
| Vrhole pri Slovenskih Konjicah | Siedlung | Slovenska Bistrica | 277 | 319 | 358 | 385 | → |
| Žabljek | Siedlung | Slovenska Bistrica | 162 | 165 | 164 | 167 | → |
| Zgornja Bistrica | Siedlung | Slovenska Bistrica | 540 | 567 | 617 | 637 | → |
| Zgornja Ložnica | Siedlung | Slovenska Bistrica | 344 | 366 | 386 | 365 | → |
| Zgornja Polskava | Siedlung | Slovenska Bistrica | 1.126 | 1.208 | 1.337 | 1.361 | → |
| Zgornje Prebukovje | Siedlung | Slovenska Bistrica | 165 | 171 | 163 | 156 | → |
Quelle: Statistical Office of the Republic of Slovenia.
Erläuterung: Die Einwohnerzahlen für 2011 und 2021 sind das Ergebnis von einem registerbasierten Zensus.