Banská Bystrica
Bezirk in Banskobystrický kraj
Bezirk
Die Bevölkerungsentwicklung von Banská Bystrica.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1991-03-03 | Einwohner Zensus 2001-05-26 | Einwohner Zensus 2011-05-21 | Einwohner Zensus 2021-01-01 | Einwohner Schätzung 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banská Bystrica | Bezirk | 111.244 | 111.984 | 111.242 | 108.730 | 107.199 | → |
| Banskobystrický kraj [Banská Bystrica] | Region | 659.320 | 662.121 | 660.563 | 625.601 | 614.356 |
Übersicht: Städte und Gemeinden
Städte und Gemeinden in Banská Bystrica und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Bezirk | Einwohner Zensus 1991-03-03 | Einwohner Zensus 2001-05-26 | Einwohner Zensus 2011-05-21 | Einwohner Zensus 2021-01-01 | Einwohner Schätzung 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badín | Gemeinde | Banská Bystrica | 1.477 | 1.683 | 1.831 | 2.028 | 2.127 | → |
| Baláže | Gemeinde | Banská Bystrica | 210 | 190 | 208 | 221 | 234 | → |
| Banská Bystrica [Neusohl] | Kleinstadt | Banská Bystrica | 83.698 | 83.056 | 80.003 | 76.018 | 74.065 | → |
| Brusno | Gemeinde | Banská Bystrica | 2.086 | 2.086 | 2.147 | 2.153 | 2.126 | → |
| Čerín | Gemeinde | Banská Bystrica | 379 | 422 | 445 | 450 | 456 | → |
| Dolná Mičiná | Gemeinde | Banská Bystrica | 326 | 340 | 367 | 439 | 516 | → |
| Dolný Harmanec | Gemeinde | Banská Bystrica | 180 | 181 | 246 | 261 | 269 | → |
| Donovaly | Gemeinde | Banská Bystrica | 132 | 162 | 229 | 249 | 283 | → |
| Dúbravica | Gemeinde | Banská Bystrica | 328 | 354 | 368 | 418 | 401 | → |
| Harmanec | Gemeinde | Banská Bystrica | 939 | 948 | 884 | 848 | 840 | → |
| Hiadeľ | Gemeinde | Banská Bystrica | 596 | 559 | 522 | 512 | 507 | → |
| Horná Mičiná | Gemeinde | Banská Bystrica | 461 | 488 | 524 | 641 | 690 | → |
| Horné Pršany | Gemeinde | Banská Bystrica | 358 | 372 | 374 | 398 | 384 | → |
| Hrochoť | Gemeinde | Banská Bystrica | 1.355 | 1.374 | 1.499 | 1.452 | 1.432 | → |
| Hronsek | Gemeinde | Banská Bystrica | ... | 596 | 638 | 654 | 655 | → |
| Kordíky | Gemeinde | Banská Bystrica | 191 | 250 | 357 | 477 | 485 | → |
| Králiky | Gemeinde | Banská Bystrica | 447 | 528 | 620 | 693 | 715 | → |
| Kynceľová | Gemeinde | Banská Bystrica | 258 | 334 | 386 | 391 | 388 | → |
| Ľubietová | Gemeinde | Banská Bystrica | 980 | 984 | 1.074 | 1.233 | 1.278 | → |
| Lučatín | Gemeinde | Banská Bystrica | 485 | 558 | 637 | 671 | 689 | → |
| Malachov | Gemeinde | Banská Bystrica | ... | 866 | 1.048 | 1.117 | 1.133 | → |
| Medzibrod | Gemeinde | Banská Bystrica | 1.346 | 1.315 | 1.333 | 1.382 | 1.395 | → |
| Môlča | Gemeinde | Banská Bystrica | 333 | 360 | 358 | 412 | 440 | → |
| Moštenica | Gemeinde | Banská Bystrica | 168 | 187 | 220 | 233 | 232 | → |
| Motyčky | Gemeinde | Banská Bystrica | 106 | 107 | 119 | 105 | 107 | → |
| Nemce | Gemeinde | Banská Bystrica | 1.075 | 1.120 | 1.159 | 1.142 | 1.161 | → |
| Oravce | Gemeinde | Banská Bystrica | 145 | 162 | 178 | 177 | 182 | → |
| Podkonice | Gemeinde | Banská Bystrica | 854 | 878 | 862 | 914 | 913 | → |
| Pohronský Bukovec | Gemeinde | Banská Bystrica | 106 | 102 | 97 | 116 | 124 | → |
| Poniky | Gemeinde | Banská Bystrica | 1.525 | 1.551 | 1.590 | 1.529 | 1.540 | → |
| Povrazník | Gemeinde | Banská Bystrica | 145 | 147 | 154 | 143 | 139 | → |
| Priechod | Gemeinde | Banská Bystrica | 875 | 910 | 893 | 1.009 | 1.043 | → |
| Riečka | Gemeinde | Banská Bystrica | 500 | 567 | 710 | 832 | 873 | → |
| Sebedín - Bečov | Gemeinde | Banská Bystrica | 334 | 343 | 373 | 358 | 354 | → |
| Selce | Gemeinde | Banská Bystrica | 1.912 | 2.010 | 2.176 | 2.125 | 2.117 | → |
| Slovenská Ľupča | Gemeinde | Banská Bystrica | 2.848 | 3.032 | 3.165 | 3.265 | 3.261 | → |
| Špania Dolina | Gemeinde | Banská Bystrica | 144 | 169 | 189 | 223 | 228 | → |
| Staré Hory | Gemeinde | Banská Bystrica | 411 | 459 | 528 | 551 | 572 | → |
| Strelníky | Gemeinde | Banská Bystrica | 856 | 812 | 785 | 770 | 739 | → |
| Tajov | Gemeinde | Banská Bystrica | 412 | 444 | 562 | 668 | 672 | → |
| Turecká | Gemeinde | Banská Bystrica | 145 | 127 | 153 | 159 | 158 | → |
| Vlkanová | Gemeinde | Banská Bystrica | 786 | 851 | 1.231 | 1.293 | 1.276 | → |
Quelle: Statistical Office of the Slovak Republic.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2023) | |
|---|---|
| männlich | 51.120 |
| weiblich | 56.079 |
| Altersgruppen (E 2023) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 18.000 |
| 18-64 Jahre | 66.364 |
| ≥65 Jahre | 22.835 |
| Altersverteilung (E 2023) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 593 |
| 80-89 Jahre | 3.761 |
| 70-79 Jahre | 10.807 |
| 60-69 Jahre | 15.252 |
| 50-59 Jahre | 14.474 |
| 40-49 Jahre | 17.906 |
| 30-39 Jahre | 15.356 |
| 20-29 Jahre | 9.257 |
| 10-19 Jahre | 9.616 |
| 0-9 Jahre | 10.177 |
| Urbanisierung (C 2021) | |
|---|---|
| ländlich | 32.712 |
| urban | 76.018 |
| Staatsangehörigkeit (C 2021) | |
|---|---|
| Slowakei | 107.735 |
| anderer Staat | 962 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Slowakei | 104.667 |
| anderer Staat | 3.811 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Slowaken | 101.390 |
| Ungarn | 323 |
| Roma | 195 |
| Ruthenen | 45 |
| Tschechen | 736 |
| andere Ethnie | 849 |
| Muttersprache (C 2021) | |
|---|---|
| slowakisch | 101.216 |
| ungarisch | 432 |
| Roma | 59 |
| ruthenisch | 73 |
| tschechisch | 927 |
| andere Sprache | 879 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| römisch-katholisch | 42.443 |
| evangelisch | 13.737 |
| griechisch-katholisch | 1.286 |
| reformiert (Calvinisten) | 90 |
| orthodox | 293 |
| andere Christen | 1.735 |
| andere Religion | 1.358 |
| keine Religion | 41.649 |