Marine Parade
Planungsgebiet in Singapur
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Marine Parade sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2000-06-30 | Einwohner Zensus 2010-06-30 | Einwohner Schätzung 2015-06-30 | Einwohner Zensus 2020-06-30 | Einwohner Schätzung 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marine Parade | Planungsgebiet | 46.306 | 47.318 | 48.730 | 46.220 | 47.480 | |
| East Coast | Teilgebiet | ... | ... | ... | ... | ... | → |
| Katong | Teilgebiet | 7.741 | 9.397 | 9.620 | 9.360 | 9.550 | → |
| Marina East | Teilgebiet | ... | ... | ... | ... | ... | → |
| Marine Parade | Teilgebiet | 29.566 | 28.553 | 28.910 | 26.880 | 27.360 | → |
| Mountbatten | Teilgebiet | 8.999 | 9.367 | 10.210 | 9.980 | 10.570 | → |
| Singapore [Singapur] | Republik | 3.273.360 | 3.771.720 | 3.902.690 | 4.044.210 | 4.204.520 |
Quelle: Singapore Department of Statistics.
Erläuterung: Die nicht dauerhaft ansässige Bevölkerung (1.641.597 bzw. 1.906.660 in Singapur im Jahr 2020 bzw. 2025) ist in den angegebenen Einwohnerzahlen nicht enthalten. Alle Zensusergebnisse sind registerbasiert, d.h. die Einwohnerzahlen und Merkmale wie Alter, Geschlecht, ethnische Gruppe und Wohnort wurden aus Meldeunterlagen u.ä. entnommen und weichen nicht von Schätzungen ab. Planungs- und Teilgebiete in den Grenzen des Stadtentwicklungsplans 2019. Flächenangaben sind aus Geodaten berechnet worden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2025) | |
|---|---|
| männlich | 22.230 |
| weiblich | 25.250 |
| Altersgruppen (E 2025) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 6.640 |
| 15-64 Jahre | 30.570 |
| ≥65 Jahre | 10.280 |
| Altersverteilung (E 2025) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 610 |
| 80-89 Jahre | 2.230 |
| 70-79 Jahre | 4.600 |
| 60-69 Jahre | 5.960 |
| 50-59 Jahre | 7.240 |
| 40-49 Jahre | 7.500 |
| 30-39 Jahre | 5.810 |
| 20-29 Jahre | 4.600 |
| 10-19 Jahre | 4.850 |
| 0-9 Jahre | 4.090 |
| Ethnische Gruppe (C 2020) | |
|---|---|
| chinesisch | 35.050 |
| malaiisch | 3.120 |
| indisch | 5.510 |
| andere Gruppe | 2.530 |