Obrenovac
Stadtbezirk in Stadt Belgrad
Stadtbezirk
Die Bevölkerungsentwicklung von Obrenovac.
| Name | Original | Status | Einwohner Zensus 1991-03-31 | Einwohner Zensus 2002-04-01 | Einwohner Zensus 2011-09-30 | Einwohner Zensus 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrenovac | Обреновац | Stadtbezirk | 67.654 | 70.975 | 72.524 | 68.882 | → |
| Grad Beograd [Stadt Belgrad] | Београдска област | Bezirk | 1.552.151 | 1.576.124 | 1.659.440 | 1.681.405 |
Übersicht: Orte
Orte in Obrenovac und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Original | Status | Gemeinde | Einwohner Zensus 1991-03-31 | Einwohner Zensus 2002-04-01 | Einwohner Zensus 2011-09-30 | Einwohner Zensus 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baljevac | Баљевац | Siedlung | Obrenovac | 517 | 532 | 507 | 512 | → |
| Barič | Барич | Siedlung | Obrenovac | 5.847 | 6.586 | 6.918 | 6.610 | → |
| Belo Polje | Бело Поље | Siedlung | Obrenovac | 1.480 | 1.804 | 1.836 | 1.921 | → |
| Brgulice | Бргулице | Siedlung | Obrenovac | 448 | 501 | 490 | 432 | → |
| Brović | Бровић | Siedlung | Obrenovac | 884 | 783 | 735 | 619 | → |
| Draževac | Дражевац | Siedlung | Obrenovac | 1.515 | 1.536 | 1.442 | 1.056 | → |
| Dren | Дрен | Siedlung | Obrenovac | 1.420 | 1.279 | 1.113 | 937 | → |
| Grabovac | Грабовац | Siedlung | Obrenovac | 2.821 | 2.596 | 2.401 | 2.040 | → |
| Jasenak | Јасенак | Siedlung | Obrenovac | 662 | 664 | 670 | 628 | → |
| Konatice | Конатице | Siedlung | Obrenovac | 960 | 909 | 779 | 699 | → |
| Krtinska | Кртинска | Siedlung | Obrenovac | 1.287 | 1.177 | 1.085 | 951 | → |
| Ljubinić | Љубинић | Siedlung | Obrenovac | 989 | 855 | 774 | 639 | → |
| Mala Moštanica | Мала Моштаница | Siedlung | Obrenovac | 1.253 | 1.665 | 1.805 | 1.812 | → |
| Mislođin | Мислођин | Siedlung | Obrenovac | 2.074 | 2.313 | 2.424 | 2.302 | → |
| Obrenovac | Обреновац | Urbane Siedlung | Obrenovac | 21.664 | 23.620 | 25.429 | 25.380 | → |
| Orašac | Орашац | Siedlung | Obrenovac | 837 | 707 | 603 | 544 | → |
| Piroman | Пироман | Siedlung | Obrenovac | 1.087 | 1.008 | 908 | 750 | → |
| Poljane | Пољане | Siedlung | Obrenovac | 497 | 455 | 401 | 313 | → |
| Ratari | Ратари | Siedlung | Obrenovac | 466 | 603 | 596 | 522 | → |
| Rvati | Рвати | Siedlung | Obrenovac | 1.256 | 1.211 | 2.129 | 2.960 | → |
| Skela | Скела | Siedlung | Obrenovac | 1.856 | 1.855 | 1.858 | 1.590 | → |
| Stubline | Стублине | Siedlung | Obrenovac | 2.939 | 3.099 | 3.016 | 2.569 | → |
| Trstenica | Трстеница | Siedlung | Obrenovac | 957 | 917 | 792 | 695 | → |
| Urovci | Уровци | Siedlung | Obrenovac | 1.588 | 1.540 | 1.521 | 1.320 | → |
| Ušće | Ушће | Siedlung | Obrenovac | 1.302 | 1.464 | 1.119 | 893 | → |
| Veliko Polje | Велико Поље | Siedlung | Obrenovac | 1.635 | 1.820 | 1.868 | 1.669 | → |
| Vukićevica | Вукићевица | Siedlung | Obrenovac | 730 | 675 | 584 | 502 | → |
| Zabrežje | Забрежје | Siedlung | Obrenovac | 2.705 | 2.663 | 2.371 | 2.171 | → |
| Zvečka | Звечка | Siedlung | Obrenovac | 5.978 | 6.138 | 6.350 | 5.846 | → |
Quelle: Statistical Office of the Republic of Serbia (web).
Erläuterung: Flächenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet.