Russland: Föderationskreis Nordwestrussland
Übersicht: Föderationssubjekte und Bezirke
Die Einwohnerentwicklung der Regionen (Oblasts), Territorien (Krais), Republiken, Bezirke (Rajons) und bezirksfreien Städte im Föderationskreis Nordwestrussland gemäß den letzten Volkszählungen und neuesten amtlichen Schätzungen.
| Name | Status | Original | Einwohner Zensus 2002-10-09 | Einwohner Zensus 2010-10-14 | Einwohner Zensus 2021-10-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archangel'sk Oblast [Archangelsk] | Region | Архангельская область | 1.336.539 | 1.227.626 | 1.020.307 | 989.434 | → |
| Archangel'sk [Archangelsk] | urbaner Bezirk | Городской округ город Архангельск | 362.327 | 355.781 | 306.021 | 299.620 | → |
| Cholmogorskij Okrug [Cholmogorski Rajon] | Munizipalbezirk | Холмогорский муниципальный округ | 30.797 | 25.061 | 19.259 | 17.695 | → |
| Kargopol'skij Okrug [Kargopolski Rajon] | Munizipalbezirk | Каргопольский муниципальный округ | 21.514 | 18.466 | 15.119 | 14.463 | → |
| Konošskij Rajon [Konoschski Rajon] | Bezirk | Коношский район | 31.067 | 26.106 | 18.693 | 17.534 | → |
| Korjažma [Korjaschma] | Stadt | Коряжма | 42.811 | 39.641 | 34.523 | 33.419 | → |
| Kotlas | urbaner Bezirk | Городской округ Котлас | 74.194 | 73.517 | 67.010 | 66.375 | → |
| Kotlasskij Okrug [Kotlasski Rajon] | Munizipalbezirk | Котласский муниципальный округ | 24.964 | 21.005 | 17.281 | 16.853 | → |
| Krasnoborskij Okrug [Krasnoborski Rajon] | Munizipalbezirk | Красноборский муниципальный округ | 17.144 | 13.815 | 10.683 | 9.745 | → |
| Lenskij Rajon [Lenski Rajon] | Bezirk | Ленский район | 16.071 | 13.362 | 10.231 | 9.490 | → |
| Lešukonskij Okrug [Leschukonski Rajon] | Munizipalbezirk | Лешуконский муниципальный округ | 10.708 | 7.979 | 5.523 | 4.968 | → |
| Mezenskij Okrug [Mesenski Rajon] | Munizipalbezirk | Мезенский муниципальный округ | 13.124 | 10.330 | 7.466 | 6.959 | → |
| Mirnyj [Mirny] | Stadt | Мирный | 30.502 | 30.280 | 27.262 | 27.034 | → |
| Nar'jan-Mar [Narjan-Mar] | Stadt | Нарьян-Мар | 25.592 | 21.658 | 23.399 | 24.056 | → |
| Njandomskij Okrug [Njandomski Rajon] | Munizipalbezirk | Няндомский муниципальный округ | 33.465 | 30.244 | 23.467 | 22.407 | → |
| Novaja Zemlja [Nowaja Semlja] | urbaner Bezirk | Городской округ Новая Земля | 2.716 | 2.429 | 2.302 | 2.379 | → |
| Novodvinsk [Nowodwinsk] | Stadt | Новодвинск | 43.383 | 40.615 | 33.294 | 32.366 | → |
| Onežskij Okrug [Oneschski Rajon] | Munizipalbezirk | Онежский муниципальный округ | 40.360 | 35.376 | 24.922 | 22.829 | → |
| Pinežskij Okrug [Pineschski Rajon] | Munizipalbezirk | Пинежский муниципальный округ | 33.516 | 26.978 | 18.583 | 17.354 | → |
| Pleseckij Rajon [Plessezki Rajon] | Bezirk | Плесецкий район | 58.257 | 49.077 | 34.910 | 32.556 | → |
| Primorskij Okrug [Primorski Rajon] | Munizipalbezirk | Приморский муниципальный округ | 30.333 | 26.327 | 28.799 | 28.782 | → |
| Šenkurskij Okrug [Schenkurski Rajon] | Munizipalbezirk | Шенкурский муниципальный округ | 18.680 | 15.196 | 11.053 | 10.226 | → |
| Severodvinsk [Sewerodwinsk] | Munizipalbezirk | Городской округ город Северодвинск | 203.377 | 193.607 | 157.925 | 156.001 | → |
| Ust'janskij Okrug [Ustjanski Rajon] | Munizipalbezirk | Устьянский муниципальный округ | 37.131 | 30.581 | 24.370 | 22.980 | → |
| Vel'skij Rajon [Welski Rajon] | Bezirk | Вельский район | 61.819 | 54.792 | 46.047 | 44.364 | → |
| Verchnetojemskij Rajon [Werchnetojemski Rajon] | Bezirk | Верхнетоемский район | 22.630 | 17.060 | 11.944 | 10.541 | → |
| Vilegodskij Okrug [Wilegodski Rajon] | Munizipalbezirk | Вилегодский муниципальный округ | 13.241 | 11.158 | 9.121 | 8.404 | → |
| Vinogradovskij Rajon [Winogradowski Rajon] | Bezirk | Виноградовский район | 20.862 | 16.753 | 13.065 | 12.184 | → |
| Zapoljarnyj Rajon [Sapoljarny Rajon] | Bezirk | Заполярный район | 15.304 | 20.432 | 18.035 | 17.850 | → |
| Gorod Sankt-Peterburg [Sankt Petersburg] | Stadt | Город Санкт-Петербург | 4.661.219 | 4.879.566 | 5.601.911 | 5.652.922 | → |
| Admiraltejskij Rajon [Rajon Admiralteiski] | Verwaltungsbezirk | Адмиралтейский | 187.837 | 157.897 | 158.253 | 154.424 | → |
| Central'nyj Rajon [Rajon Zentralny] | Verwaltungsbezirk | Центральный | 236.856 | 214.625 | 203.870 | 198.862 | → |
| Frunzenskij Rajon [Rajon Frunsenski] | Verwaltungsbezirk | Фрунзенский | 405.274 | 401.779 | 416.570 | 412.471 | → |
| Kalininskij Rajon [Rajon Kalininski] | Verwaltungsbezirk | Калининский | 469.409 | 504.641 | 546.908 | 532.972 | → |
| Kirovskij Rajon [Rajon Kirowski] | Verwaltungsbezirk | Кировский | 338.820 | 334.746 | 339.946 | 329.419 | → |
| Kolpinskij Rajon [Kolpino] | Verwaltungsbezirk | Колпинский | 175.396 | 177.448 | 183.947 | 189.870 | → |
| Krasnogvardejskij Rajon [Rajon Krasnogwardeiski] | Verwaltungsbezirk | Красногвардейский | 336.342 | 337.091 | 369.347 | 368.354 | → |
| Krasnosel'skij Rajon [Krasnoje Selo] | Verwaltungsbezirk | Красносельский | 305.129 | 330.546 | 426.372 | 440.817 | → |
| Kronštadtskij Rajon [Kronstadt] | Verwaltungsbezirk | Кронштадтский | 43.385 | 43.005 | 44.399 | 44.655 | → |
| Kurortnyj Rajon [Rajon Kurortny] | Verwaltungsbezirk | Курортный | 67.511 | 70.589 | 82.713 | 84.309 | → |
| Moskovskij Rajon [Rajon Moskowski] | Verwaltungsbezirk | Московский | 275.884 | 288.744 | 340.187 | 333.941 | → |
| Nevskij Rajon [Rajon Newski] | Verwaltungsbezirk | Невский | 438.061 | 466.013 | 546.475 | 556.880 | → |
| Petrodvorcovyj Rajon [Rajon Petrodworzowy] | Verwaltungsbezirk | Петродворцовый | 115.318 | 128.156 | 134.018 | 134.895 | → |
| Petrogradskij Rajon [Rajon Petrogradski] | Verwaltungsbezirk | Петроградский | 134.607 | 130.455 | 117.003 | 118.213 | → |
| Primorskij Rajon [Rajon Primorski] | Verwaltungsbezirk | Приморский | 393.960 | 507.238 | 692.753 | 714.854 | → |
| Puškinskij Rajon [Rajon Puschkin] | Verwaltungsbezirk | Пушкинский | 118.171 | 135.973 | 255.609 | 277.341 | → |
| Vasileostrovskij Rajon [Wassiljewski-Insel] | Verwaltungsbezirk | Василеостровский | 199.692 | 203.058 | 209.733 | 208.720 | → |
| Vyborgskij Rajon [Wyborger Rajon] | Verwaltungsbezirk | Выборгский | 419.567 | 447.562 | 533.808 | 551.925 | → |
| Kaliningrad Oblast | Region | Калининградская область | 955.281 | 941.873 | 1.029.966 | 1.032.904 | → |
| Bagrationovskij Okrug [Bagrationowsk] | Munizipalbezirk | Багратионовский муниципальный округ | 34.203 | 32.352 | 32.923 | 33.108 | → |
| Baltijsk [Pillau] | urbaner Bezirk | Балтийский городской округ | 36.216 | 36.047 | 28.856 | 29.432 | → |
| Černjachovskij Okrug [Tschernjachowsk] | Munizipalbezirk | Черняховский муниципальный округ | 57.521 | 51.936 | 46.410 | 44.963 | → |
| Gurjevskij Okrug [Gurjewski] | Munizipalbezirk | Гурьевский муниципальный округ | 47.330 | 52.988 | 103.416 | 112.558 | → |
| Gusevskij [Gussewski] | urbaner Bezirk | Гусевский городской округ | 37.461 | 37.142 | 38.089 | 37.175 | → |
| Gvardejskij Okrug [Gwardeiski] | Munizipalbezirk | Гвардейский муниципальный округ | 32.101 | 29.926 | 29.797 | 28.792 | → |
| Jantarnyj [Jantarny] | urbaner Bezirk | Янтарный городской округ | 6.211 | 6.410 | 7.294 | 7.198 | → |
| Kaliningrad | Stadt | Калининград | 430.003 | 431.902 | 490.449 | 488.690 | → |
| Krasnoznamenskij Okrug [Krasnosnamenski] | Munizipalbezirk | Краснознаменский муниципальный округ | 12.961 | 12.905 | 11.082 | 10.663 | → |
| Laduškin [Laduschkin] | urbaner Bezirk | Ладушкинский городской округ | 3.849 | 3.877 | 3.761 | 3.701 | → |
| Mamonovo [Mamonowo] | urbaner Bezirk | Мамоновский городской округ | 7.620 | 7.957 | 8.527 | 8.391 | → |
| Nemanskij Okrug | Munizipalbezirk | Неманский муниципальный округ | 22.536 | 20.132 | 15.606 | 15.035 | → |
| Nesterovskij Okrug [Nesterow, Stallupönen] | Munizipalbezirk | Нестеровский муниципальный округ | 17.250 | 16.213 | 11.897 | 11.437 | → |
| Ozërskij Okrug [Osjorski] | Munizipalbezirk | Озёрский муниципальный округ | 17.239 | 15.316 | 12.664 | 12.379 | → |
| Pionerskij [Pionerski] | Stadt | Пионерский | 11.816 | 11.016 | 12.794 | 12.649 | → |
| Polesskij Okrug | Munizipalbezirk | Полесский муниципальный округ | 19.018 | 19.205 | 17.134 | 16.806 | → |
| Pravdinskij Okrug [Prawdinski] | Munizipalbezirk | Правдинский муниципальный округ | 21.076 | 19.061 | 18.443 | 17.931 | → |
| Slavskij Okrug [Slawski] | Munizipalbezirk | Славский муниципальный округ | 21.918 | 21.015 | 16.193 | 15.401 | → |
| Sovetsk [Sowetsk] | Stadt | Советск | 43.224 | 41.705 | 38.910 | 38.270 | → |
| Svetlogorsk [Swetlogorsk] | urbaner Bezirk | Светлогорский городской округ | 15.196 | 14.875 | 20.105 | 21.354 | → |
| Svetlovskij [Swetlowski] | urbaner Bezirk | Светловский городской округ | 28.028 | 27.622 | 27.606 | 27.350 | → |
| Zelenogradskij Okrug [Selenogradski] | Munizipalbezirk | Зеленоградский муниципальный округ | 32.504 | 32.271 | 38.010 | 39.621 | → |
| Karelija [Karelien] | Republik | Республика Карелия | 716.281 | 643.548 | 533.121 | 518.950 | → |
| Belomorskij Okrug [Belomorski Rajon] | Munizipalbezirk | Беломорский муниципальный округ | 24.003 | 19.118 | 13.076 | 12.135 | → |
| Kaleval'skij Rajon [Kalewalski Rajon] | Bezirk | Калевальский район | 10.628 | 8.321 | 6.176 | 5.755 | → |
| Kemskij Rajon [Kemski Rajon] | Bezirk | Кемский район | 20.685 | 17.756 | 13.138 | 12.216 | → |
| Kondopožskij Rajon [Kondoposchski Rajon] | Bezirk | Кондопожский район | 44.582 | 41.114 | 32.477 | 30.930 | → |
| Kostomukša [Kostomukscha] | urbaner Bezirk | Городской округ город Костомукша | 30.250 | 28.997 | 26.650 | 26.297 | → |
| Lachdenpochskij Rajon [Lachdenpochski Rajon] | Bezirk | Лахденпохский район | 16.391 | 14.235 | 10.887 | 10.451 | → |
| Louchskij Rajon [Louchski Rajon] | Bezirk | Лоухский район | 20.128 | 14.760 | 10.259 | 9.931 | → |
| Medvežjegorskij Rajon [Medweschjegorski Rajon] | Bezirk | Медвежьегорский район | 38.388 | 31.864 | 24.108 | 23.257 | → |
| Mujezerskij Rajon [Mujeserski Rajon] | Bezirk | Муезерский район | 16.556 | 12.236 | 8.258 | 7.529 | → |
| Oloneckij Rajon [Olonezki Rajon] | Bezirk | Олонецкий район | 27.034 | 23.124 | 19.011 | 18.278 | → |
| Petrozavodsk [Petrosawodsk] | Stadt | Петрозаводск | 266.589 | 261.987 | 234.897 | 234.577 | → |
| Pitkjarantskij Okrug [Pitkjarantski Rajon] | Munizipalbezirk | Питкярантский муниципальный округ | 23.844 | 19.895 | 15.230 | 14.322 | → |
| Prionežskij Rajon [Prioneschski Rajon] | Bezirk | Прионежский район | 21.763 | 21.502 | 22.351 | 22.030 | → |
| Prjažinskij Rajon [Prjaschinski Rajon] | Bezirk | Пряжинский район | 18.224 | 14.664 | 12.069 | 11.689 | → |
| Pudožskij Rajon [Pudoschski Rajon] | Bezirk | Пудожский район | 27.538 | 21.659 | 14.964 | 13.620 | → |
| Segežskij Okrug [Segeschski Rajon] | Munizipalbezirk | Сегежский муниципальный округ | 50.054 | 41.215 | 32.371 | 30.725 | → |
| Sortaval'skij Okrug [Sortawalski Rajon] | Munizipalbezirk | Сортавальский муниципальный округ | 35.596 | 32.287 | 24.121 | 23.458 | → |
| Suojarvskij Okrug [Suojarwski Rajon] | Munizipalbezirk | Суоярвский муниципальный округ | 24.028 | 18.814 | 13.078 | 11.750 | → |
| Komi | Republik | Республика Коми | 1.018.674 | 901.189 | 737.853 | 714.785 | → |
| Inta | Munizipalbezirk | Муниципальный округ Инта | 46.411 | 35.181 | 21.857 | 20.198 | → |
| Ižemskij Rajon [Ischemski Rajon] | Bezirk | Ижемский район | 21.511 | 18.771 | 16.469 | 16.012 | → |
| Knjažpogostskij Rajon [Knjaschpogostski Rajon] | Bezirk | Княжпогостский район | 29.688 | 23.432 | 15.609 | 14.753 | → |
| Kojgorodskij Rajon [Koigorodski Rajon] | Bezirk | Койгородский район | 10.020 | 8.431 | 7.782 | 7.407 | → |
| Kortkerosskij Rajon [Kortkerosski Rajon] | Bezirk | Корткеросский район | 23.642 | 19.658 | 18.984 | 18.024 | → |
| Pečora Rajon [Rajon Petschora] | Bezirk | Район Печора | 66.291 | 57.364 | 44.051 | 41.636 | → |
| Priluzskij Rajon [Prilusski Rajon] | Bezirk | Прилузский район | 24.762 | 20.737 | 17.953 | 16.768 | → |
| Sosnogorsk Rajon [Rajon Sosnogorsk] | Bezirk | Район Сосногорск | 52.486 | 46.775 | 34.693 | 33.512 | → |
| Syktyvdinskij Rajon [Syktywdinski Rajon] | Bezirk | Сыктывдинский район | 24.226 | 22.660 | 21.795 | 21.462 | → |
| Syktyvkar [Syktywkar] | urbaner Bezirk | Городской округ Сыктывкар | 245.768 | 250.874 | 233.876 | 232.209 | → |
| Sysol'skij Rajon [Syssolski Rajon] | Bezirk | Сысольский район | 16.894 | 13.956 | 11.885 | 11.396 | → |
| Troicko-Pečorskij Rajon [Troizko-Petschorski Rajon] | Bezirk | Троицко-Печорский район | 17.610 | 13.925 | 10.159 | 9.204 | → |
| Uchta | Munizipalbezirk | Муниципальный округ Ухта | 127.362 | 121.701 | 96.233 | 92.872 | → |
| Udorskij Rajon [Udorski Rajon] | Bezirk | Удорский район | 25.083 | 20.400 | 12.872 | 11.912 | → |
| Usinsk [Ussinsk] | Munizipalbezirk | Муниципальный округ Усинск | 52.845 | 47.229 | 36.913 | 35.749 | → |
| Ust'-Cilemskij Rajon [Ust-Zilemski Rajon] | Bezirk | Усть-Цилемский район | 15.408 | 13.036 | 10.756 | 10.217 | → |
| Ust'-Kulomskij Rajon [Ust-Kulomski Rajon] | Bezirk | Усть-Куломский район | 32.146 | 26.858 | 22.654 | 21.419 | → |
| Ust'-Vymskij Rajon [Ust-Wymski Rajon] | Bezirk | Усть-Вымский район | 34.000 | 29.474 | 24.306 | 23.279 | → |
| Vorkuta [Workuta] | Munizipalbezirk | Муниципальный округ Воркута | 134.172 | 95.854 | 68.425 | 66.860 | → |
| Vuktyl [Wuktyl] | Munizipalbezirk | Муниципальный округ Вуктыл | 18.349 | 14.873 | 10.581 | 9.896 | → |
| Leningrad Oblast | Region | Ленинградская область | 1.669.205 | 1.716.868 | 2.000.997 | 2.059.479 | → |
| Boksitogorskij Rajon [Boksitogorski Rajon] | Bezirk | Бокситогорский район | 59.151 | 53.842 | 51.751 | 50.135 | → |
| Gatčinskij Okrug [Gattschinski Rajon] | Munizipalbezirk | Гатчинский муниципальный округ | 220.669 | 233.396 | 263.942 | 262.115 | → |
| Kingiseppskij Rajon [Kingisseppski Rajon] | Bezirk | Кингисеппский район | 81.912 | 78.183 | 84.937 | 89.831 | → |
| Kirišskij Rajon [Kirischski Rajon] | Bezirk | Киришский район | 67.709 | 63.764 | 60.865 | 58.488 | → |
| Kirovskij Rajon [Kirowski Rajon] | Bezirk | Кировский район | 96.983 | 101.353 | 109.506 | 108.512 | → |
| Lodejnopol'skij Rajon [Lodeinopolski Rajon] | Bezirk | Лодейнопольский район | 35.015 | 30.469 | 27.851 | 27.021 | → |
| Lomonosovskij Rajon [Lomonossowski Rajon] | Bezirk | Ломоносовский район | 65.297 | 70.347 | 79.079 | 94.126 | → |
| Lužskij Rajon [Luschski Rajon] | Bezirk | Лужский район | 82.319 | 78.759 | 76.969 | 73.430 | → |
| Podporožskij Rajon [Podporoschski Rajon] | Bezirk | Подпорожский район | 35.199 | 31.753 | 26.147 | 24.820 | → |
| Priozerskij Rajon [Prioserski Rajon] | Bezirk | Приозерский район | 63.365 | 62.193 | 57.597 | 56.395 | → |
| Slancevskij Rajon [Slanzewski Rajon] | Bezirk | Сланцевский район | 47.851 | 43.523 | 45.902 | 43.720 | → |
| Sosnovyj Bor [Sosnowy Bor] | Stadt | Сосновый Бор | 66.181 | 65.788 | 65.367 | 63.746 | → |
| Tichvinskij Rajon [Tichwinski Rajon] | Bezirk | Тихвинский район | 77.975 | 70.988 | 67.475 | 65.596 | → |
| Tosnenskij Rajon [Tosnenski Rajon] | Bezirk | Тосненский район | 115.877 | 122.999 | 136.200 | 130.088 | → |
| Volchovskij Rajon [Wolchowski Rajon] | Bezirk | Волховский район | 97.395 | 95.182 | 80.768 | 78.146 | → |
| Volosovskij Rajon [Wolossowski Rajon] | Bezirk | Волосовский район | 48.128 | 49.443 | 50.376 | 50.371 | → |
| Vsevoložskij Rajon [Wsewoloschski Rajon] | Bezirk | Всеволожский район | 215.207 | 260.478 | 519.360 | 589.000 | → |
| Vyborgskij Rajon [Wyborgski Rajon] | Bezirk | Выборгский район | 192.972 | 204.408 | 196.905 | 193.939 | → |
| Murmansk Oblast | Region | Мурманская область | 892.534 | 795.409 | 667.744 | 651.363 | → |
| Aleksandrovsk [Sneschnogorsk] | urbaner Bezirk | Городской округ Александровск | 46.523 | 42.789 | 32.459 | 32.605 | → |
| Apatity | Munizipalbezirk | Городской округ город Апатиты | 64.417 | 59.674 | 49.663 | 48.426 | → |
| Kandalakšskij Rajon [Kandalakschski Rajon] | Bezirk | Кандалакшский район | 60.140 | 49.544 | 40.981 | 38.966 | → |
| Kirovsk [Kirowsk] | Munizipalbezirk | Городской округ город Кировск | 34.759 | 30.990 | 26.852 | 25.756 | → |
| Kol'skij Rajon [Kolski Rajon] | Bezirk | Кольский район | 51.125 | 44.670 | 34.112 | 32.849 | → |
| Kovdorskij Okrug [Kowdorski Rajon] | Munizipalbezirk | Ковдорский муниципальный округ | 24.404 | 21.297 | 17.182 | 16.439 | → |
| Lovozerskij Rajon [Lowoserski Rajon] | Bezirk | Ловозерский район | 14.311 | 11.820 | 8.852 | 8.554 | → |
| Mončegorsk [Montschegorsk] | Munizipalbezirk | Городской округ город Мончегорск | 55.060 | 47.975 | 42.154 | 41.064 | → |
| Murmansk | Stadt | Мурманск | 336.137 | 307.257 | 270.384 | 264.339 | → |
| Olenegorsk | Munizipalbezirk | Городской округ город Оленегорск | 33.482 | 30.021 | 28.159 | 27.818 | → |
| Ostrovnoj [Ostrownoi] | urbaner Bezirk | Городской округ город Островной | 5.132 | 2.222 | 1.508 | 1.244 | → |
| Pečengskij Okrug [Petschengski Rajon] | Munizipalbezirk | Печенгский муниципальный округ | 46.404 | 38.920 | 32.053 | 28.918 | → |
| Poljarnyje Zori [Poljarnyje Sori] | Munizipalbezirk | Городской округ город Полярные Зори | 18.875 | 17.641 | 15.818 | 15.607 | → |
| Severomorsk [Seweromorsk] | urbaner Bezirk | Городской округ город Североморск | 75.337 | 67.331 | 50.796 | 52.247 | → |
| Terskij Rajon [Terski Rajon] | Bezirk | Терский район | 7.434 | 6.288 | 4.682 | 4.600 | → |
| Vidjaevo [Widjajewo] | urbaner Bezirk | Городской округ поселок Видяево | 6.307 | 5.771 | 4.327 | 4.186 | → |
| Zaozërsk [Saosjorsk] | Stadt | Заозёрск | 12.687 | 11.199 | 7.762 | 7.745 | → |
| Novgorod Oblast [Nowgorod] | Region | Новгородская область | 694.355 | 634.111 | 583.387 | 566.960 | → |
| Bateckij Okrug [Batezki Rajon] | Munizipalbezirk | Батецкий муниципальный округ | 6.996 | 6.335 | 4.823 | 4.794 | → |
| Borovičskij Rajon [Borowitschski Rajon] | Bezirk | Боровичский район | 76.840 | 69.365 | 61.555 | 59.556 | → |
| Cholmskij Okrug [Cholmski Rajon] | Munizipalbezirk | Холмский муниципальный округ | 7.712 | 6.177 | 4.845 | 4.546 | → |
| Chvojninskij Okrug [Chwoininski Rajon] | Munizipalbezirk | Хвойнинский муниципальный округ | 17.173 | 15.552 | 13.594 | 12.875 | → |
| Čudovskij Rajon [Tschudowski Rajon] | Bezirk | Чудовский район | 25.829 | 22.011 | 18.887 | 18.177 | → |
| Demjanskij Okrug [Demjanski Rajon] | Munizipalbezirk | Демянский муниципальный округ | 16.020 | 13.001 | 9.932 | 9.382 | → |
| Kresteckij Okrug [Krestezki Rajon] | Munizipalbezirk | Крестецкий муниципальный округ | 15.667 | 12.940 | 11.793 | 11.002 | → |
| Ljubytinskij Rajon [Ljubytinski Rajon] | Bezirk | Любытинский район | 12.432 | 9.744 | 7.533 | 6.854 | → |
| Malovišerskij Rajon [Malowischerski Rajon] | Bezirk | Маловишерский район | 21.713 | 17.785 | 13.479 | 12.794 | → |
| Marëvskij Okrug [Marjowski Rajon] | Munizipalbezirk | Марёвский муниципальный округ | 5.711 | 4.673 | 3.402 | 3.111 | → |
| Mošenskoj Okrug [Moschenskoi Rajon] | Munizipalbezirk | Мошенской муниципальный округ | 9.486 | 7.309 | 5.979 | 5.470 | → |
| Novgorodskij Rajon [Nowgorodski Rajon] | Bezirk | Новгородский район | 58.622 | 57.673 | 64.037 | 63.858 | → |
| Okulovskij Rajon [Okulowski Rajon] | Bezirk | Окуловский район | 31.153 | 25.808 | 19.387 | 17.640 | → |
| Parfinskij Rajon [Parfinski Rajon] | Bezirk | Парфинский район | 16.485 | 14.395 | 11.935 | 11.436 | → |
| Pestovskij Okrug [Pestowski Rajon] | Munizipalbezirk | Пестовский муниципальный округ | 23.931 | 21.676 | 18.785 | 18.136 | → |
| Poddorskij Rajon [Poddorski Rajon] | Bezirk | Поддорский район | 5.610 | 4.645 | 3.387 | 3.137 | → |
| Šimskij Rajon [Schimski Rajon] | Bezirk | Шимский район | 13.312 | 11.750 | 9.241 | 8.996 | → |
| Soleckij Okrug [Solezki Rajon] | Munizipalbezirk | Солецкий муниципальный округ | 18.626 | 15.714 | 11.310 | 10.509 | → |
| Starorusskij Rajon [Starorusski Rajon] | Bezirk | Старорусский район | 51.725 | 46.872 | 38.595 | 36.636 | → |
| Valdajskij Rajon [Waldaiski Rajon] | Bezirk | Валдайский район | 29.943 | 26.476 | 22.318 | 21.425 | → |
| Velikij Novgorod [Weliki Nowgorod] | Stadt | Великий Новгород | 223.263 | 218.717 | 224.286 | 222.669 | → |
| Volotovskij Okrug [Wolotowski Rajon] | Munizipalbezirk | Волотовский муниципальный округ | 6.106 | 5.493 | 4.284 | 3.957 | → |
| Pskov Oblast [Pskow] | Region | Псковская область | 760.810 | 673.423 | 599.084 | 574.480 | → |
| Bežanickij Okrug [Beschanizki Rajon] | Munizipalbezirk | Бежаницкий муниципальный округ | 17.547 | 13.264 | 10.509 | 9.533 | → |
| Dedovičskij Rajon [Dedowitschski Rajon] | Bezirk | Дедовичский район | 17.881 | 14.692 | 12.020 | 11.209 | → |
| Dnovskij Okrug [Dnowski Rajon] | Munizipalbezirk | Дновский муниципальный округ | 16.048 | 13.341 | 10.882 | 10.424 | → |
| Gdovskij Rajon [Gdowski Rajon] | Bezirk | Гдовский район | 17.715 | 12.792 | 9.229 | 8.339 | → |
| Krasnogorodskij Okrug [Krasnogorodski Rajon] | Munizipalbezirk | Красногородский муниципальный округ | 9.800 | 7.328 | 6.500 | 6.048 | → |
| Kun'inskij Rajon [Kunjinski Rajon] | Bezirk | Куньинский район | 12.928 | 10.277 | 7.735 | 7.207 | → |
| Loknjanskij Okrug [Loknjanski Rajon] | Munizipalbezirk | Локнянский муниципальный округ | 13.268 | 9.535 | 7.883 | 7.372 | → |
| Nevel'skij Okrug [Newelski Rajon] | Munizipalbezirk | Невельский муниципальный округ | 31.419 | 26.657 | 21.554 | 20.047 | → |
| Novorževskij Rajon [Noworschewski Rajon] | Bezirk | Новоржевский район | 12.217 | 9.334 | 7.955 | 7.556 | → |
| Novosokol'ničeskij Rajon [Nowosokolnitscheski Rajon] | Bezirk | Новосокольнический район | 19.389 | 14.776 | 11.928 | 11.228 | → |
| Opočeckij Okrug [Opotschezki Rajon] | Munizipalbezirk | Опочецкий муниципальный округ | 23.973 | 18.673 | 15.692 | 14.449 | → |
| Ostrovskij Rajon [Ostrowski Rajon] | Bezirk | Островский район | 36.685 | 31.096 | 26.959 | 26.410 | → |
| Palkinskij Rajon [Palkinski Rajon] | Bezirk | Палкинский район | 10.520 | 8.826 | 7.615 | 7.016 | → |
| Pečorskij Okrug [Petschorski Rajon] | Munizipalbezirk | Печорский муниципальный округ | 25.300 | 22.123 | 19.126 | 17.858 | → |
| Pljusskij Okrug [Pljusski Rajon] | Munizipalbezirk | Плюсский муниципальный округ | 11.610 | 9.187 | 6.708 | 5.942 | → |
| Porchovskij Okrug [Porchowski Rajon] | Munizipalbezirk | Порховский муниципальный округ | 28.470 | 21.568 | 15.536 | 14.259 | → |
| Pskov [Pskow] | Stadt | Псков | 202.780 | 203.279 | 193.082 | 185.486 | → |
| Pskovskij Rajon [Pskowski Rajon] | Bezirk | Псковский район | 37.216 | 34.323 | 43.061 | 45.569 | → |
| Puškinogorskij Rajon [Puschkinogorski Rajon] | Bezirk | Пушкиногорский район | 11.694 | 9.253 | 7.420 | 6.912 | → |
| Pustoškinskij Rajon [Pustoschkinski Rajon] | Bezirk | Пустошкинский район | 12.071 | 9.379 | 7.691 | 6.993 | → |
| Pytalovskij Okrug [Pytalowski Rajon] | Munizipalbezirk | Пыталовский муниципальный округ | 14.853 | 12.083 | 9.796 | 9.327 | → |
| Sebežskij Rajon [Sebeschski Rajon] | Bezirk | Себежский район | 25.473 | 21.674 | 19.103 | 18.046 | → |
| Strugo-Krasnenskij Okrug [Strugo-Krasnenski Rajon] | Munizipalbezirk | Струго-Красненский муниципальный округ | 16.579 | 13.466 | 10.083 | 9.184 | → |
| Usvjatskij Okrug [Uswjatski Rajon] | Munizipalbezirk | Усвятский муниципальный округ | 6.360 | 5.598 | 4.841 | 4.699 | → |
| Velikije Luki [Welikije Luki] | Stadt | Великие Луки | 104.979 | 98.778 | 86.711 | 84.655 | → |
| Velikolukskij Rajon [Welikolukski Rajon] | Bezirk | Великолукский район | 24.035 | 22.121 | 19.465 | 18.712 | → |
| Vologda Oblast [Wologda] | Region | Вологодская область | 1.269.568 | 1.202.444 | 1.142.827 | 1.115.371 | → |
| Babajevskij Okrug [Babajewski Rajon] | Munizipalbezirk | Бабаевский муниципальный округ | 24.930 | 21.944 | 19.398 | 18.541 | → |
| Babuškinskij Okrug [Babuschkinski Rajon] | Munizipalbezirk | Бабушкинский муниципальный округ | 14.994 | 13.251 | 9.908 | 9.307 | → |
