Russland: Oblast Kaluga
Übersicht: Kaluga Oblast
Region
1.069.904 Einwohner [2021] – Zensus
1.066.601 Einwohner [2025] – Schätzung
29.900km² Fläche
35,67/km² Dichte [2025]
Bevölkerung
Der Bevölkerungsstand der Oblast Kaluga gemäß den letzten Volkszählungen und neuesten amtlichen Schätzungen.
| Name | Original | Status | Einwohner Zensus 1989-01-12 | Einwohner Zensus 2002-10-09 | Einwohner Zensus 2010-10-14 | Einwohner Zensus 2021-10-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaluga Oblast | Калужская область | Region | 1.066.833 | 1.041.641 | 1.010.930 | 1.069.904 | 1.066.601 |
Übersicht: Städte und Siedlungen
Die Einwohnerzahlen aller Städte und urbanen Siedlungen in der Oblast Kaluga gemäß den letzten Volkszählungen und neuesten amtlichen Schätzungen.
| Name | Original | Status | Einwohner Zensus 1989-01-12 | Einwohner Zensus 2002-10-09 | Einwohner Zensus 2010-10-14 | Einwohner Zensus 2021-10-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balabanovo [Balabanowo] | Балабаново | Stadt | 19.139 | 23.312 | 26.337 | 29.029 | 31.919 | → |
| Belousovo [Beloussowo] | Белоусово | Stadt | 11.886 | 8.515 | 8.412 | 10.946 | 10.682 | → |
| Borovsk [Borowsk] | Боровск | Stadt | 13.405 | 11.917 | 12.283 | 12.598 | 12.619 | → |
| Duminiči [Duminitschi] | Думиничи | urbane Siedlung | 7.418 | 7.866 | 6.326 | 5.474 | 5.423 | → |
| Jermolino | Ермолино | Stadt | 10.573 | 9.454 | 10.409 | 10.809 | 11.740 | → |
| Juchnov [Juchnow] | Юхнов | Stadt | 6.059 | 7.692 | 7.056 | 6.610 | 6.399 | → |
| Kaluga | Калуга | Stadt | 311.399 | 334.751 | 324.698 | 337.058 | 324.989 | → |
| Kirov [Kirow] | Киров | Stadt | 35.962 | 38.893 | 31.882 | 28.097 | 27.340 | → |
| Kondrovo [Kondrowo] | Кондрово | Stadt | 17.212 | 17.177 | 16.672 | 15.734 | 15.390 | → |
| Kozel'sk [Koselsk] | Козельск | Stadt | 19.735 | 19.907 | 18.245 | 16.759 | 16.539 | → |
| Kremënki [Kremjonki] | Кремёнки | Stadt | 9.420 | 12.128 | 11.582 | 11.745 | 11.402 | → |
| Ljudinovo [Ljudinowo] | Людиново | Stadt | 43.696 | 41.829 | 40.530 | 35.874 | 34.621 | → |
| Malojaroslavec [Malojaroslawez] | Малоярославец | Stadt | 26.582 | 31.606 | 30.392 | 41.836 | 42.899 | → |
| Medyn' [Medyn] | Медынь | Stadt | 8.364 | 7.940 | 8.300 | 8.200 | 8.057 | → |
| Meščovsk [Meschtschowsk] | Мещовск | Stadt | 5.382 | 4.540 | 4.100 | 3.810 | 3.689 | → |
| Mosal'sk [Mossalsk] | Мосальск | Stadt | 4.610 | 4.380 | 4.288 | 4.234 | 4.261 | → |
| Obninsk | Обнинск | Stadt | 100.178 | 105.706 | 104.739 | 125.376 | 132.965 | → |
| Pjatovskij [Pjatowski] | Пятовский | urbane Siedlung | 2.992 | 3.019 | 2.984 | 2.649 | 2.819 | → |
| Polotnjanyj Zavod [Polotnjany Sawod] | Полотняный Завод | urbane Siedlung | 8.550 | 5.742 | 5.224 | 4.976 | 4.882 | → |
| Seredejskij [Seredeiski] | Середейский | urbane Siedlung | 2.522 | 1.948 | 1.819 | 1.766 | 1.653 | → |
| Sosenskij [Sossenski] | Сосенский | Stadt | 13.275 | 12.623 | 12.392 | 11.413 | 11.215 | → |
| Spas-Demensk | Спас-Деменск | Stadt | 6.239 | 5.296 | 4.896 | 4.569 | 4.558 | → |
| Suchiniči [Suchinitschi] | Сухиничи | Stadt | 17.762 | 16.387 | 16.273 | 14.806 | 14.284 | → |
| Tarusa [Tarussa] | Таруса | Stadt | 8.795 | 9.893 | 9.660 | 9.918 | 9.648 | → |
| Tovarkovo [Towarkowo] | Товарково | urbane Siedlung | 12.736 | 14.454 | 14.496 | 15.606 | 15.413 | → |
| Vorotynsk [Worotynsk] | Воротынск | urbane Siedlung | ... | 11.099 | 11.288 | 10.667 | 10.623 | → |
| Žizdra [Schisdra] | Жиздра | Stadt | 5.439 | 5.719 | 5.585 | 5.545 | 5.356 | → |
| Žukov [Schukow] | Жуков | Stadt | 2.888 | 12.306 | 12.131 | 16.224 | 14.854 | → |
Quelle: Federal State Statistics Service Russia.