Mafra
Gemeinde in Bezirk Lissabon
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Mafra sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-03-12 | Einwohner Zensus 2011-03-21 | Einwohner Zensus 2021-03-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mafra | Gemeinde | 54.358 | 76.685 | 86.515 | |
| Azueira e Sobral da Abelheira | Gemeindebezirk | 3.929 | 4.316 | 4.434 | → |
| Carvoeira | Gemeindebezirk | 1.432 | 2.155 | 2.848 | → |
| Encarnação | Gemeindebezirk | 3.893 | 4.798 | 4.918 | → |
| Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário | Gemeindebezirk | 3.436 | 3.837 | 3.979 | → |
| Ericeira | Gemeindebezirk | 6.597 | 10.260 | 12.359 | → |
| Igreja Nova e Cheleiros | Gemeindebezirk | 3.645 | 4.384 | 4.693 | → |
| Mafra | Gemeindebezirk | 11.276 | 17.986 | 20.781 | → |
| Malveira e São Miguel de Alcainça | Gemeindebezirk | 5.627 | 8.257 | 9.647 | → |
| Milharado | Gemeindebezirk | 5.251 | 7.023 | 7.645 | → |
| Santo Isidoro | Gemeindebezirk | 2.992 | 3.814 | 4.396 | → |
| Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés | Gemeindebezirk | 6.280 | 9.855 | 10.815 | → |
| Lisboa [Lissabon] | Bezirk | 2.136.013 | 2.250.533 | 2.275.385 |
Quelle: Instituto Nacional de Estatística Portugal (web).
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 44.086 |
| weiblich | 47.162 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 13.824 |
| 15-64 Jahre | 60.483 |
| ≥65 Jahre | 16.941 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 4.879 |
| 70-79 Jahre | 7.468 |
| 60-69 Jahre | 10.080 |
| 50-59 Jahre | 14.118 |
| 40-49 Jahre | 15.550 |
| 30-39 Jahre | 9.834 |
| 20-29 Jahre | 9.928 |
| 10-19 Jahre | 10.824 |
| 0-9 Jahre | 8.567 |
| Staatsangehörigkeit (C 2021) | |
|---|---|
| Portugal | 80.737 |
| EU | 1.067 |
| Europa (übrige) | 610 |
| Afrika | 520 |
| Amerika | 3.200 |
| Asien und Ozeanien | 380 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Portugal | 76.121 |
| EU | 1.598 |
| Europa (übrige) | 1.148 |
| Afrika | 2.872 |
| Amerika | 4.309 |
| Asien und Ozeanien | 467 |