Loures
Gemeinde in Bezirk Lissabon
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Loures sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-03-12 | Einwohner Zensus 2011-03-21 | Einwohner Zensus 2021-03-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Loures | Gemeinde | 199.059 | 199.494 | 201.590 | |
| Bucelas | Gemeindebezirk | 4.810 | 4.663 | 4.802 | → |
| Camarate, Unhos e Apelação | Gemeindebezirk | 35.395 | 34.943 | 33.505 | → |
| Fanhões | Gemeindebezirk | 2.698 | 2.801 | 2.639 | → |
| Loures | Gemeindebezirk | 24.237 | 26.769 | 30.254 | → |
| Lousa | Gemeindebezirk | 3.419 | 3.169 | 3.216 | → |
| Moscavide e Portela | Gemeindebezirk | ... | 21.891 | 20.922 | → |
| Sacavém e Prior Velho | Gemeindebezirk | 24.342 | 24.822 | 24.672 | → |
| Santa Iria de Azoia, São João da Talha e Bobadela | Gemeindebezirk | 44.118 | 44.331 | 44.453 | → |
| Santo Antão e São Julião do Tojal | Gemeindebezirk | 7.792 | 8.053 | 8.605 | → |
| Santo António dos Cavaleiros e Frielas | Gemeindebezirk | 24.623 | 28.052 | 28.522 | → |
| Lisboa [Lissabon] | Bezirk | 2.136.013 | 2.250.533 | 2.275.385 |
Quelle: Instituto Nacional de Estatística Portugal (web).
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 99.075 |
| weiblich | 110.802 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 31.844 |
| 15-64 Jahre | 130.228 |
| ≥65 Jahre | 47.805 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 14.004 |
| 70-79 Jahre | 21.731 |
| 60-69 Jahre | 24.661 |
| 50-59 Jahre | 28.135 |
| 40-49 Jahre | 30.356 |
| 30-39 Jahre | 25.813 |
| 20-29 Jahre | 22.551 |
| 10-19 Jahre | 21.246 |
| 0-9 Jahre | 21.380 |
| Staatsangehörigkeit (C 2021) | |
|---|---|
| Portugal | 184.404 |
| EU | 1.404 |
| Europa (übrige) | 929 |
| Afrika | 7.505 |
| Amerika | 5.480 |
| Asien und Ozeanien | 1.861 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Portugal | 168.824 |
| EU | 2.642 |
| Europa (übrige) | 1.888 |
| Afrika | 18.292 |
| Amerika | 7.629 |
| Asien und Ozeanien | 2.315 |