Alenquer
Gemeinde in Bezirk Lissabon
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Alenquer sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-03-12 | Einwohner Zensus 2011-03-21 | Einwohner Zensus 2021-03-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alenquer | Gemeinde | 39.180 | 43.267 | 44.442 | |
| Abrigada e Cabanas de Torres | Gemeindebezirk | 4.429 | 4.309 | 4.157 | → |
| Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha | Gemeindebezirk | 3.348 | 3.221 | 2.911 | → |
| Alenquer (Santo Estêvão e Triana) | Gemeindebezirk | 8.870 | 10.821 | 12.026 | → |
| Carnota | Gemeindebezirk | 1.695 | 1.678 | 1.565 | → |
| Carregado e Cadafais | Gemeindebezirk | 10.753 | 13.441 | 14.622 | → |
| Meca | Gemeindebezirk | 1.809 | 1.719 | 1.617 | → |
| Olhalvo | Gemeindebezirk | 2.006 | 1.907 | 1.806 | → |
| Ota | Gemeindebezirk | 1.198 | 1.289 | 1.195 | → |
| Ribafria e Pereiro de Palhacana | Gemeindebezirk | 1.565 | 1.547 | 1.494 | → |
| Ventosa | Gemeindebezirk | 2.217 | 2.173 | 2.000 | → |
| Vila Verde dos Francos | Gemeindebezirk | 1.290 | 1.162 | 1.049 | → |
| Lisboa [Lissabon] | Bezirk | 2.136.013 | 2.250.533 | 2.275.385 |
Quelle: Instituto Nacional de Estatística Portugal (web).
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 24.194 |
| weiblich | 25.280 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 7.138 |
| 15-64 Jahre | 32.353 |
| ≥65 Jahre | 9.983 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 2.862 |
| 70-79 Jahre | 4.440 |
| 60-69 Jahre | 5.730 |
| 50-59 Jahre | 7.065 |
| 40-49 Jahre | 7.786 |
| 30-39 Jahre | 6.046 |
| 20-29 Jahre | 5.717 |
| 10-19 Jahre | 5.158 |
| 0-9 Jahre | 4.670 |
| Staatsangehörigkeit (C 2021) | |
|---|---|
| Portugal | 41.305 |
| EU | 229 |
| Europa (übrige) | 407 |
| Afrika | 562 |
| Amerika | 1.742 |
| Asien und Ozeanien | 197 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Portugal | 39.154 |
| EU | 500 |
| Europa (übrige) | 812 |
| Afrika | 1.391 |
| Amerika | 2.366 |
| Asien und Ozeanien | 219 |