Condeixa-a-Nova
Gemeinde in Bezirk Coimbra
Gemeinde
Die Bevölkerungsentwicklung von Condeixa-a-Nova.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2011-03-21 | Einwohner Zensus 2021-03-22 | |
|---|---|---|---|---|
| Condeixa-a-Nova | Gemeinde | 17.078 | 16.732 | → |
| Coimbra | Bezirk | 430.104 | 408.551 |
Übersicht: Ortschaften
Ortschaften in Condeixa-a-Nova und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Gemeinde | Einwohner Zensus 2011-03-21 | Einwohner Zensus 2021-03-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcabideque | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 380 | 316 | → |
| Alcouce | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 160 | 151 | → |
| Alqueves | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 74 | 82 | → |
| Ameixeira | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 74 | 81 | → |
| Anobra | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 405 | 395 | → |
| Arrifana | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 265 | 289 | → |
| Atadoa | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 126 | 111 | → |
| Avenal | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 220 | 216 | → |
| Avessada | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 106 | 86 | → |
| Beiçudo | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 55 | 54 | → |
| Belide | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 245 | 239 | → |
| Bem da Fé | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 112 | 104 | → |
| Bruscos | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 287 | 245 | → |
| Campizes | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 386 | 359 | → |
| Caneira | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 113 | 90 | → |
| Casal da Estrada | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 303 | 310 | → |
| Casal de Santo Amaro | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 54 | 50 | → |
| Casal de São João | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 105 | 99 | → |
| Casal do Carrito | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 134 | 147 | → |
| Casal do Missa | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 238 | 184 | → |
| Casal dos Balaus | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 75 | 81 | → |
| Casal Novo | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 71 | 74 | → |
| Casével | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 410 | 359 | → |
| Casmilo | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 110 | 106 | → |
| Castel | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 652 | 765 | → |
| Cavaneiras | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 113 | 105 | → |
| Condeixa-a-Nova | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 3.846 | 3.905 | → |
| Condeixa-a-Velha | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | ... | 748 | → |
| Dadas | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | ... | 156 | → |
| Ega | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 913 | 919 | → |
| Eira Pedrinha | Ortschaft | Condeixa-a-Nova / Coimbra | 567 | 535 | → |
| Fornos de Castel | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 219 | 217 | → |
| Lameira de Baixo | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 90 | 91 | → |
| Moinho da Palha | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | ... | 55 | → |
| Palhacana | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 1.053 | 1.056 | → |
| Palhagões | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 69 | 65 | → |
| Póvoa de Pegas | Ortschaft | Condeixa-a-Nova / Penela | 100 | 98 | → |
| Presa | Ortschaft | Soure / Condeixa-a-Nova | 77 | 77 | → |
| Rebolia (Rebolia de Cima) | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 163 | 121 | → |
| Relves | Ortschaft | Soure / Condeixa-a-Nova | 82 | 77 | → |
| Ribeira (Ribeira Ponte Barroso) | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 592 | 743 | → |
| Ródão | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 92 | 74 | → |
| Salgueiro | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 84 | 94 | → |
| São Fipo | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 188 | 224 | → |
| Sebal | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | ... | 235 | → |
| Sebal Pequeno | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 95 | 77 | → |
| Senhora das Dores | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | ... | 287 | → |
| Serrazina | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 63 | 50 | → |
| Sobreiro | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 194 | 189 | → |
| Traveira | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 114 | 92 | → |
| Valada | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 186 | 214 | → |
| Vale de Janes | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 83 | 76 | → |
| Venda da Luisa | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 289 | 252 | → |
| Vila Pouca | Ortschaft | Coimbra / Condeixa-a-Nova | 510 | 420 | → |
| Vila Seca | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 116 | 105 | → |
| Zambujal | Ortschaft | Condeixa-a-Nova | 225 | 186 | → |
Quelle: Instituto Nacional de Estatística Portugal.
Erläuterung: Ortschaften gemäß der Definition von 2021. Bevökerungsveränderungen können auf Grenzveränderungen beruhen. Die Flächenangaben wurden aus Geodaten berechnet.