Aljustrel
Gemeinde in Bezirk Beja
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Aljustrel sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-03-12 | Einwohner Zensus 2011-03-21 | Einwohner Zensus 2021-03-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aljustrel | Gemeinde | 10.567 | 9.257 | 8.874 | |
| Aljustrel e Rio de Moinhos | Gemeindebezirk | 6.423 | 5.878 | 5.786 | → |
| Ervidel | Gemeindebezirk | 1.309 | 1.005 | 917 | → |
| Messejana | Gemeindebezirk | 1.112 | 892 | 811 | → |
| São João de Negrilhos | Gemeindebezirk | 1.723 | 1.482 | 1.360 | → |
| Beja | Bezirk | 161.211 | 152.758 | 144.401 |
Quelle: Instituto Nacional de Estatística Portugal (web).
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 4.395 |
| weiblich | 4.528 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 1.101 |
| 15-64 Jahre | 5.230 |
| ≥65 Jahre | 2.592 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 724 |
| 70-79 Jahre | 1.116 |
| 60-69 Jahre | 1.409 |
| 50-59 Jahre | 1.221 |
| 40-49 Jahre | 1.179 |
| 30-39 Jahre | 967 |
| 20-29 Jahre | 814 |
| 10-19 Jahre | 782 |
| 0-9 Jahre | 711 |
| Staatsangehörigkeit (C 2021) | |
|---|---|
| Portugal | 8.621 |
| EU | 44 |
| Europa (übrige) | 53 |
| Afrika | 10 |
| Amerika | 71 |
| Asien und Ozeanien | 75 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Portugal | 8.451 |
| EU | 132 |
| Europa (übrige) | 86 |
| Afrika | 51 |
| Amerika | 84 |
| Asien und Ozeanien | 70 |