Guarda
Bezirk in Portugal
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Guarda sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-03-12 | Einwohner Zensus 2011-03-21 | Einwohner Zensus 2021-03-22 | Einwohner Schätzung 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda | Bezirk | 179.961 | 160.939 | 142.974 | 142.210 | |
| Aguiar da Beira | Gemeinde | 6.247 | 5.473 | 5.231 | 5.326 | → |
| Almeida | Gemeinde | 8.423 | 7.242 | 5.887 | 5.634 | → |
| Celorico da Beira | Gemeinde | 8.875 | 7.693 | 6.583 | 6.635 | → |
| Figueira de Castelo Rodrigo | Gemeinde | 7.158 | 6.260 | 5.148 | 5.021 | → |
| Fornos de Algodres | Gemeinde | 5.629 | 4.989 | 4.403 | 4.400 | → |
| Gouveia | Gemeinde | 16.122 | 14.046 | 12.222 | 12.301 | → |
| Guarda | Gemeinde | 43.822 | 42.541 | 40.117 | 40.046 | → |
| Manteigas | Gemeinde | 4.094 | 3.430 | 2.909 | 2.951 | → |
| Mêda | Gemeinde | 6.239 | 5.202 | 4.630 | 4.594 | → |
| Pinhel | Gemeinde | 10.954 | 9.627 | 8.092 | 7.817 | → |
| Sabugal | Gemeinde | 14.871 | 12.544 | 11.280 | 11.290 | → |
| Seia | Gemeinde | 28.144 | 24.702 | 21.755 | 21.410 | → |
| Trancoso | Gemeinde | 10.889 | 9.878 | 8.413 | 8.402 | → |
| Vila Nova de Foz Côa | Gemeinde | 8.494 | 7.312 | 6.304 | 6.383 | → |
| Portugal | Republik | 10.356.117 | 10.562.178 | 10.343.066 | 10.749.635 |
Quelle: Instituto Nacional de Estatística Portugal.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 67.728 |
| weiblich | 74.482 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 12.973 |
| 15-64 Jahre | 79.541 |
| ≥65 Jahre | 49.696 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 17.162 |
| 70-79 Jahre | 20.674 |
| 60-69 Jahre | 23.149 |
| 50-59 Jahre | 19.446 |
| 40-49 Jahre | 17.144 |
| 30-39 Jahre | 12.903 |
| 20-29 Jahre | 13.113 |
| 10-19 Jahre | 10.410 |
| 0-9 Jahre | 8.209 |
| Staatsangehörigkeit (C 2021) | |
|---|---|
| Portugal | 140.332 |
| EU | 745 |
| Europa (übrige) | 306 |
| Afrika | 620 |
| Amerika | 768 |
| Asien und Ozeanien | 203 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Portugal | 133.586 |
| EU | 3.895 |
| Europa (übrige) | 872 |
| Afrika | 3.096 |
| Amerika | 1.304 |
| Asien und Ozeanien | 221 |