Powiat częstochowski
Landkreis in Woiwodschaft Schlesien
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Powiat częstochowski sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2002-05-20 | Einwohner Zensus 2011-03-31 | Einwohner Zensus 2021-03-31 | Einwohner Schätzung 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powiat częstochowski | Landkreis | 133.749 | 136.084 | 133.175 | 131.569 | |
| Blachownia | Gemeinde | 13.331 | 13.332 | 12.724 | 12.433 | → |
| Dąbrowa Zielona | Landgemeinde | 4.250 | 4.056 | 3.731 | 3.626 | → |
| Janów | Landgemeinde | 6.095 | 5.975 | 5.898 | 5.845 | → |
| Kamienica Polska | Landgemeinde | 5.512 | 5.577 | 5.455 | 5.373 | → |
| Kłomnice | Landgemeinde | 13.888 | 13.810 | 13.133 | 12.886 | → |
| Koniecpol | Gemeinde | 10.689 | 10.173 | 8.960 | 8.651 | → |
| Konopiska | Landgemeinde | 10.335 | 10.610 | 10.737 | 10.822 | → |
| Kruszyna | Landgemeinde | 4.886 | 4.928 | 4.711 | 4.659 | → |
| Lelów | Landgemeinde | 5.386 | 5.071 | 4.669 | 4.517 | → |
| Mstów | Landgemeinde | 10.043 | 10.568 | 10.829 | 10.846 | → |
| Mykanów | Landgemeinde | 13.535 | 14.557 | 15.401 | 15.345 | → |
| Olsztyn | Gemeinde | 6.998 | 7.869 | 8.179 | 8.253 | → |
| Poczesna | Landgemeinde | 12.304 | 12.782 | 12.598 | 12.414 | → |
| Przyrów | Landgemeinde | 4.226 | 3.972 | 3.628 | 3.539 | → |
| Rędziny | Landgemeinde | 9.536 | 10.013 | 9.665 | 9.465 | → |
| Starcza | Landgemeinde | 2.735 | 2.791 | 2.857 | 2.895 | → |
| Śląskie [Schlesien] | Woiwodschaft | 4.742.874 | 4.630.364 | 4.402.950 | 4.320.130 |
Quelle: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2023) | |
|---|---|
| männlich | 64.566 |
| weiblich | 67.003 |
| Altersgruppen (E 2023) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 22.802 |
| 18-64 Jahre | 81.664 |
| ≥65 Jahre | 27.103 |
| Altersverteilung (E 2023) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 5.318 |
| 70-79 Jahre | 12.306 |
| 60-69 Jahre | 18.451 |
| 50-59 Jahre | 18.173 |
| 40-49 Jahre | 21.526 |
| 30-39 Jahre | 17.321 |
| 20-29 Jahre | 13.174 |
| 10-19 Jahre | 13.798 |
| 0-9 Jahre | 11.502 |
| Urbanisierung (E 2023) | |
|---|---|
| ländlich | 114.681 |
| urban | 16.888 |
| Staatsangehörigkeit (C 2021) | |
|---|---|
| Polen | 133.075 |
| anderer Staat | 99 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Polen | 131.304 |
| anderer Staat | 1.846 |