Powiat kartuski
Landkreis in Woiwodschaft Pommern
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Powiat kartuski sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2002-05-20 | Einwohner Zensus 2011-03-31 | Einwohner Zensus 2021-03-31 | Einwohner Schätzung 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powiat kartuski | Landkreis | 103.307 | 119.954 | 147.993 | 153.813 | |
| Chmielno | Landgemeinde | 6.275 | 7.058 | 7.727 | 7.813 | → |
| Kartuzy [Karthaus] | Gemeinde | 30.309 | 32.631 | 34.195 | 34.351 | → |
| Przodkowo | Landgemeinde | 6.583 | 7.887 | 10.534 | 11.343 | → |
| Sierakowice | Landgemeinde | 15.933 | 17.988 | 20.465 | 20.946 | → |
| Somonino | Landgemeinde | 8.743 | 9.819 | 11.012 | 11.310 | → |
| Stężyca | Landgemeinde | 8.209 | 9.576 | 10.968 | 11.364 | → |
| Sulęczyno | Landgemeinde | 4.658 | 5.118 | 5.670 | 5.704 | → |
| Żukowo | Gemeinde | 22.597 | 29.877 | 47.422 | 50.982 | → |
| Pomorskie [Pommern] | Woiwodschaft | 2.179.900 | 2.276.176 | 2.357.320 | 2.359.573 |
Quelle: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2023) | |
|---|---|
| männlich | 76.777 |
| weiblich | 77.036 |
| Altersgruppen (E 2023) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 40.864 |
| 18-64 Jahre | 93.360 |
| ≥65 Jahre | 19.589 |
| Altersverteilung (E 2023) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 3.964 |
| 70-79 Jahre | 8.446 |
| 60-69 Jahre | 15.038 |
| 50-59 Jahre | 16.996 |
| 40-49 Jahre | 22.805 |
| 30-39 Jahre | 24.220 |
| 20-29 Jahre | 17.759 |
| 10-19 Jahre | 21.369 |
| 0-9 Jahre | 23.216 |
| Urbanisierung (E 2023) | |
|---|---|
| ländlich | 133.308 |
| urban | 20.505 |
| Staatsangehörigkeit (C 2021) | |
|---|---|
| Polen | 147.672 |
| anderer Staat | 319 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Polen | 146.122 |
| anderer Staat | 1.820 |