Powiat białostocki
Landkreis in Podlaskie
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Powiat białostocki.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2002-05-20 | Einwohner Zensus 2011-03-31 | Einwohner Zensus 2021-03-31 | Einwohner Schätzung 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powiat białostocki | Landkreis | 138.456 | 142.828 | 154.255 | 157.896 | → |
| Podlaskie [Podlachien] | Woiwodschaft | 1.208.606 | 1.202.365 | 1.154.283 | 1.138.216 |
Übersicht: Orte
Orte in Powiat białostocki und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 2002-05-20 | Einwohner Zensus 2011-03-31 | Einwohner Zensus 2021-03-31 | Einwohner Schätzung 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choroszcz | Urbaner Ort | Powiat białostocki | 5.705 | 5.688 | 5.961 | 6.089 | → |
| Czarna Białostocka | Urbaner Ort | Powiat białostocki | 9.722 | 9.769 | 8.943 | 8.579 | → |
| Łapy | Urbaner Ort | Powiat białostocki | 16.832 | 16.225 | 14.790 | 14.436 | → |
| Michałowo | Urbaner Ort | Powiat białostocki | ... | 3.203 | 2.821 | 2.753 | → |
| Supraśl | Urbaner Ort | Powiat białostocki | 4.474 | 4.684 | 4.427 | 4.332 | → |
| Suraż | Urbaner Ort | Powiat białostocki | 988 | 1.000 | 975 | 965 | → |
| Tykocin | Urbaner Ort | Powiat białostocki | 1.970 | 1.994 | 1.917 | 1.844 | → |
| Wasilków | Urbaner Ort | Powiat białostocki | 8.471 | 10.073 | 12.147 | 12.768 | → |
| Zabłudów | Urbaner Ort | Powiat białostocki | 2.404 | 2.486 | 2.475 | 2.485 | → |
Quelle: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2023) | |
|---|---|
| männlich | 77.868 |
| weiblich | 80.028 |
| Altersgruppen (E 2023) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 31.957 |
| 18-64 Jahre | 98.048 |
| ≥65 Jahre | 27.891 |
| Altersverteilung (E 2023) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 6.412 |
| 70-79 Jahre | 11.742 |
| 60-69 Jahre | 19.921 |
| 50-59 Jahre | 20.469 |
| 40-49 Jahre | 25.633 |
| 30-39 Jahre | 23.162 |
| 20-29 Jahre | 15.475 |
| 10-19 Jahre | 17.871 |
| 0-9 Jahre | 17.211 |
| Urbanisierung (E 2023) | |
|---|---|
| ländlich | 103.645 |
| urban | 54.251 |
| Staatsangehörigkeit (C 2021) | |
|---|---|
| Polen | 153.843 |
| anderer Staat | 412 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Polen | 150.393 |
| anderer Staat | 3.764 |