Grębków
Landgemeinde in Teilregion Ostrolenka
Landgemeinde
Die Bevölkerungsentwicklung von Grębków.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2011-03-31 | Einwohner Zensus 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Grębków | Landgemeinde | 4.605 | 4.296 | → |
| Ostrołęcki [Ostrolenka] | Teilregion | 758.605 | 726.257 |
Übersicht: Ortschaften
Ortschaften in Grębków und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Gemeinde | Einwohner Zensus 2011-03-31 | Einwohner Zensus 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandrówka | Dorf | Grębków | 100 | 93 | → |
| Chojeczno-Cesarze | Dorf | Grębków | 63 | 60 | → |
| Chojeczno-Sybilaki | Dorf | Grębków | 145 | 128 | → |
| Gałki | Dorf | Grębków | 236 | 217 | → |
| Grębków | Dorf | Grębków | 433 | 495 | → |
| Grodzisk | Dorf | Grębków | 117 | 97 | → |
| Jabłonna | Dorf | Grębków | 125 | 129 | → |
| Kolonia Sinołęka | Kolonie | Grębków | 82 | 75 | → |
| Kopcie | Dorf | Grębków | 145 | 150 | → |
| Kózki | Dorf | Grębków | 174 | 153 | → |
| Leśnogóra | Dorf | Grębków | 219 | 179 | → |
| Nowa Sucha | Dorf | Grębków | 92 | 90 | → |
| Nowa Trzcianka | Dorf | Grębków | 50 | 43 | → |
| Ogródek | Dorf | Grębków | 137 | 146 | → |
| Oszczerze | Dorf | Grębków | 103 | 85 | → |
| Pobratymy | Dorf | Grębków | 146 | 138 | → |
| Podsusze | Dorf | Grębków | 263 | 261 | → |
| Polków-Daćbogi | Dorf | Grębków | 109 | 116 | → |
| Polków-Sagały | Dorf | Grębków | 267 | 223 | → |
| Proszew A | Dorf | Grębków | 167 | 141 | → |
| Słuchocin | Dorf | Grębków | 225 | 213 | → |
| Stara Sucha | Dorf | Grębków | 110 | 77 | → |
| Stara Trzcianka | Dorf | Grębków | 168 | 118 | → |
| Stawiska | Dorf | Grębków | 264 | 268 | → |
| Suchodół | Dorf | Grębków | 179 | 147 | → |
| Trzebucza | Dorf | Grębków | 137 | 128 | → |
| Żarnówka | Dorf | Grębków | 212 | 203 | → |
| Ziomaki | Dorf | Grębków | 137 | 123 | → |
Quelle: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Erläuterung: Teilregionen und Dörfer wurden für statistische Zwecke definiert. Flächenangaben sind aus Geodaten abgeleitet.