Powiat Legnica
Kreisfreie Stadt in Woiwodschaft Niederschlesien
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Powiat Legnica sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2002-05-20 | Einwohner Zensus 2011-03-31 | Einwohner Zensus 2021-03-31 | Einwohner Schätzung 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powiat Legnica [Liegnitz] | Kreisfreie Stadt | 107.100 | 103.238 | 94.878 | 91.948 | |
| Legnica [Liegnitz] | Urbane Gemeinde | 107.100 | 103.238 | 94.878 | 91.948 | → |
| Dolnośląskie [Niederschlesien] | Woiwodschaft | 2.907.212 | 2.915.238 | 2.904.894 | 2.879.271 |
Quelle: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2023) | |
|---|---|
| männlich | 43.294 |
| weiblich | 48.654 |
| Altersgruppen (E 2023) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 14.853 |
| 18-64 Jahre | 55.470 |
| ≥65 Jahre | 21.625 |
| Altersverteilung (E 2023) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 4.156 |
| 70-79 Jahre | 10.232 |
| 60-69 Jahre | 13.370 |
| 50-59 Jahre | 11.445 |
| 40-49 Jahre | 15.137 |
| 30-39 Jahre | 12.913 |
| 20-29 Jahre | 8.344 |
| 10-19 Jahre | 8.420 |
| 0-9 Jahre | 7.931 |
| Urbanisierung (E 2023) | |
|---|---|
| urban | 91.948 |
| Staatsangehörigkeit (C 2021) | |
|---|---|
| Polen | 94.288 |
| anderer Staat | 588 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Polen | 90.775 |
| anderer Staat | 3.975 |