Powiat wrocławski
Landkreis in Woiwodschaft Niederschlesien
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Powiat wrocławski sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2002-05-20 | Einwohner Zensus 2011-03-31 | Einwohner Zensus 2021-03-31 | Einwohner Schätzung 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powiat wrocławski (Święta Katarzyna) | Landkreis | 95.973 | 119.365 | 175.692 | 187.153 | |
| Czernica | Landgemeinde | 8.257 | 11.820 | 21.174 | 23.974 | → |
| Długołęka | Landgemeinde | 18.969 | 24.152 | 41.052 | 43.967 | → |
| Jordanów Śląski | Landgemeinde | 2.956 | 3.113 | 3.277 | 3.273 | → |
| Kąty Wrocławskie [Kanth] | Gemeinde | 16.878 | 21.144 | 28.756 | 30.202 | → |
| Kobierzyce | Landgemeinde | 12.276 | 16.912 | 23.819 | 24.977 | → |
| Mietków | Landgemeinde | 3.856 | 3.838 | 3.886 | 3.831 | → |
| Siechnice [Kattern] | Gemeinde | 12.758 | 16.391 | 27.865 | 30.214 | → |
| Sobótka [Zobten am Berge] | Gemeinde | 12.245 | 12.728 | 12.981 | 12.995 | → |
| Żórawina | Landgemeinde | 7.778 | 9.267 | 12.882 | 13.720 | → |
| Dolnośląskie [Niederschlesien] | Woiwodschaft | 2.907.212 | 2.915.238 | 2.904.894 | 2.879.271 |
Quelle: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2023) | |
|---|---|
| männlich | 91.839 |
| weiblich | 95.314 |
| Altersgruppen (E 2023) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 45.999 |
| 18-64 Jahre | 116.699 |
| ≥65 Jahre | 24.455 |
| Altersverteilung (E 2023) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 4.120 |
| 70-79 Jahre | 11.206 |
| 60-69 Jahre | 17.862 |
| 50-59 Jahre | 20.476 |
| 40-49 Jahre | 35.570 |
| 30-39 Jahre | 32.325 |
| 20-29 Jahre | 15.983 |
| 10-19 Jahre | 23.752 |
| 0-9 Jahre | 25.859 |
| Urbanisierung (E 2023) | |
|---|---|
| ländlich | 161.972 |
| urban | 25.181 |
| Staatsangehörigkeit (C 2021) | |
|---|---|
| Polen | 174.681 |
| anderer Staat | 1.011 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Polen | 170.390 |
| anderer Staat | 5.184 |