Pomorskie
Woiwodschaft in Polen
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Pomorskie sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2002-05-20 | Einwohner Zensus 2011-03-31 | Einwohner Zensus 2021-03-31 | Einwohner Schätzung 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomorskie [Pommern] | Woiwodschaft | 2.179.900 | 2.276.176 | 2.357.320 | 2.359.573 | |
| Powiat bytowski | Landkreis | 75.092 | 78.144 | 77.343 | 76.502 | → |
| Powiat chojnicki | Landkreis | 89.982 | 95.605 | 96.344 | 96.024 | → |
| Powiat człuchowski | Landkreis | 56.882 | 57.628 | 54.240 | 53.135 | → |
| Powiat Gdańsk [Danzig] | Kreisfreie Stadt | 461.334 | 460.276 | 486.022 | 487.371 | → |
| Powiat gdański | Landkreis | 79.874 | 99.000 | 126.898 | 131.728 | → |
| Powiat Gdynia [Gdingen] | Kreisfreie Stadt | 253.458 | 249.139 | 245.222 | 241.189 | → |
| Powiat kartuski | Landkreis | 103.307 | 119.954 | 147.993 | 153.813 | → |
| Powiat kościerski | Landkreis | 65.406 | 70.474 | 72.391 | 72.202 | → |
| Powiat kwidzyński | Landkreis | 79.769 | 83.377 | 81.329 | 80.146 | → |
| Powiat lęborski | Landkreis | 63.361 | 66.143 | 64.264 | 63.677 | → |
| Powiat malborski | Landkreis | 63.006 | 64.827 | 61.779 | 60.647 | → |
| Powiat nowodworski | Landkreis | 35.669 | 36.522 | 34.202 | 33.626 | → |
| Powiat pucki | Landkreis | 71.461 | 79.347 | 89.759 | 91.664 | → |
| Powiat Słupsk [Stolp] | Kreisfreie Stadt | 99.943 | 95.882 | 87.660 | 85.504 | → |
| Powiat słupski | Landkreis | 91.617 | 96.648 | 96.418 | 96.293 | → |
| Powiat Sopot [Zoppot] | Kreisfreie Stadt | 41.927 | 38.690 | 32.962 | 31.903 | → |
| Powiat starogardzki | Landkreis | 120.552 | 126.558 | 125.854 | 125.125 | → |
| Powiat sztumski | Landkreis | 42.012 | 42.758 | 39.479 | 38.341 | → |
| Powiat tczewski | Landkreis | 111.734 | 115.640 | 112.542 | 111.237 | → |
| Powiat wejherowski | Landkreis | 173.514 | 199.564 | 224.619 | 229.446 | → |
| Polska [Polen] | Republik | 38.230.080 | 38.511.824 | 38.036.118 | 37.636.508 |
Quelle: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2023) | |
|---|---|
| männlich | 1.145.754 |
| weiblich | 1.213.819 |
| Altersgruppen (E 2023) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 462.578 |
| 18-64 Jahre | 1.458.410 |
| ≥65 Jahre | 438.585 |
| Altersverteilung (E 2023) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 90.164 |
| 70-79 Jahre | 200.637 |
| 60-69 Jahre | 284.147 |
| 50-59 Jahre | 276.642 |
| 40-49 Jahre | 377.116 |
| 30-39 Jahre | 367.365 |
| 20-29 Jahre | 254.714 |
| 10-19 Jahre | 260.788 |
| 0-9 Jahre | 248.000 |
| Urbanisierung (E 2023) | |
|---|---|
| ländlich | 889.112 |
| urban | 1.470.461 |
| Staatsangehörigkeit (C 2021) | |
|---|---|
| Polen | 2.350.254 |
| anderer Staat | 7.039 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Polen | 2.308.035 |
| anderer Staat | 47.954 |