Opolskie
Woiwodschaft in Polen
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Opolskie sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2002-05-20 | Einwohner Zensus 2011-03-31 | Einwohner Zensus 2021-03-31 | Einwohner Schätzung 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opolskie [Oppeln] | Woiwodschaft | 1.065.043 | 1.016.213 | 954.133 | 936.725 | |
| Powiat brzeski | Landkreis | 92.857 | 92.505 | 87.875 | 86.149 | → |
| Powiat głubczycki | Landkreis | 51.795 | 48.453 | 43.854 | 42.608 | → |
| Powiat kędzierzyńsko-kozielski | Landkreis | 104.728 | 98.701 | 89.135 | 86.161 | → |
| Powiat kluczborski | Landkreis | 71.464 | 68.040 | 62.729 | 61.236 | → |
| Powiat krapkowicki | Landkreis | 70.081 | 65.871 | 60.611 | 59.647 | → |
| Powiat namysłowski | Landkreis | 44.481 | 43.185 | 42.378 | 42.033 | → |
| Powiat nyski | Landkreis | 148.059 | 142.581 | 131.617 | 127.992 | → |
| Powiat oleski | Landkreis | 69.981 | 66.288 | 62.192 | 61.281 | → |
| Powiat Opole [Oppeln] | Kreisfreie Stadt | ... | 131.867 | 127.387 | 126.077 | → |
| Powiat opolski | Landkreis | ... | 123.895 | 121.025 | 120.841 | → |
| Powiat prudnicki | Landkreis | 61.897 | 57.838 | 53.018 | 51.443 | → |
| Powiat strzelecki | Landkreis | 83.182 | 76.989 | 72.312 | 71.257 | → |
| Polska [Polen] | Republik | 38.230.080 | 38.511.824 | 38.036.118 | 37.636.508 |
Quelle: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2023) | |
|---|---|
| männlich | 452.531 |
| weiblich | 484.194 |
| Altersgruppen (E 2023) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 154.619 |
| 18-64 Jahre | 586.571 |
| ≥65 Jahre | 195.535 |
| Altersverteilung (E 2023) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 44.718 |
| 70-79 Jahre | 86.217 |
| 60-69 Jahre | 130.720 |
| 50-59 Jahre | 127.133 |
| 40-49 Jahre | 151.999 |
| 30-39 Jahre | 135.432 |
| 20-29 Jahre | 89.591 |
| 10-19 Jahre | 89.443 |
| 0-9 Jahre | 81.472 |
| Urbanisierung (E 2023) | |
|---|---|
| ländlich | 442.696 |
| urban | 494.029 |
| Staatsangehörigkeit (C 2021) | |
|---|---|
| Polen | 951.547 |
| anderer Staat | 2.568 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Polen | 924.420 |
| anderer Staat | 29.011 |