Philippinen: Stadt Mabalacat
Übersicht: Barangays
Die Einwohnerzahlen der Barangays der Stadt Mabalacat gemäß den letzten Volkszählungen.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2000-05-01 | Einwohner Zensus 2010-05-01 | Einwohner Zensus 2015-08-01 | Einwohner Zensus 2020-05-01 | Einwohner Zensus 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlu-Bola | Barangay | 566 | 7.245 | 9.704 | 11.411 | 11.981 | → |
| Bical | Barangay | 1.860 | 2.837 | 3.901 | 4.786 | 5.591 | → |
| Bundagul | Barangay | 1.194 | 2.459 | 3.151 | 3.885 | 3.976 | → |
| Cacutud | Barangay | 754 | 1.439 | 1.927 | 2.997 | 2.159 | → |
| Calumpang | Barangay | 364 | 792 | 1.812 | 2.017 | 3.261 | → |
| Camachiles | Barangay | 8.166 | 10.138 | 11.387 | 13.063 | 12.551 | → |
| Dapdap | Barangay | 33.113 | 35.386 | 37.789 | 41.695 | 42.306 | → |
| Dau | Barangay | 45.072 | 48.809 | 54.541 | 62.378 | 66.066 | → |
| Dolores | Barangay | 1.210 | 1.863 | 2.841 | 4.305 | 5.262 | → |
| Duquit | Barangay | 7.633 | 9.029 | 12.268 | 13.899 | 15.734 | → |
| Lakandula | Barangay | 6.431 | 6.688 | 6.786 | 8.387 | 8.907 | → |
| Mabiga | Barangay | 15.087 | 17.681 | 19.056 | 24.042 | 22.724 | → |
| Macapagal Village | Barangay | 753 | 2.835 | 3.768 | 4.202 | 4.624 | → |
| Mamatitang | Barangay | 1.608 | 2.059 | 2.250 | 2.284 | 2.314 | → |
| Mangalit | Barangay | 457 | 803 | 940 | 954 | 1.075 | → |
| Marcos Village | Barangay | 1.367 | 2.733 | 2.924 | 4.957 | 3.405 | → |
| Mawaque | Barangay | 2.060 | 2.830 | 3.056 | 3.692 | 5.215 | → |
| Paralayunan | Barangay | 973 | 1.438 | 1.588 | 1.830 | 2.090 | → |
| Poblacion | Barangay | 2.255 | 2.530 | 2.782 | 2.759 | 2.855 | → |
| San Francisco | Barangay | 12.105 | 12.268 | 12.354 | 14.661 | 15.346 | → |
| San Joaquin | Barangay | 4.444 | 4.573 | 4.977 | 5.325 | 4.827 | → |
| Santa Ines | Barangay | 4.092 | 3.466 | 3.476 | 4.535 | 4.244 | → |
| Santa Maria | Barangay | 1.491 | 1.685 | 2.091 | 3.167 | 3.803 | → |
| Santo Rosario | Barangay | 1.848 | 2.010 | 2.039 | 1.675 | 1.801 | → |
| Sapang Balen | Barangay | ... | 166 | 168 | 275 | 1.127 | → |
| Sapang Biabas | Barangay | 16.019 | 25.800 | 28.464 | 29.096 | 32.296 | → |
| Tabun | Barangay | 123 | 6.048 | 14.759 | 20.967 | 21.054 | → |
| Mabalacat | Stadt | 171.045 | 215.610 | 250.799 | 293.244 | 306.594 |
Quelle: Philippines Statistics Authority.
Erläuterung: Die Flächenangaben wurden aus Geodaten berechnet.