Oriental Mindoro
Provinz in Luzon
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Oriental Mindoro sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-05-01 | Einwohner Zensus 2000-05-01 | Einwohner Zensus 2010-05-01 | Einwohner Zensus 2015-08-01 | Einwohner Zensus 2020-05-01 | Einwohner Zensus 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oriental Mindoro | Provinz | 550.049 | 681.818 | 785.602 | 844.059 | 908.339 | 919.504 | |
| Baco | Gemeinde | 23.800 | 30.167 | 35.060 | 37.215 | 39.817 | 40.159 | → |
| Bansud | Gemeinde | 26.225 | 35.032 | 38.341 | 40.992 | 42.671 | 44.396 | → |
| Bongabong | Gemeinde | 50.213 | 59.477 | 66.569 | 72.073 | 76.973 | 77.540 | → |
| Bulalacao (San Pedro) | Gemeinde | 21.316 | 27.698 | 33.754 | 39.107 | 44.366 | 46.439 | → |
| Calapan | Stadt | 85.898 | 105.910 | 124.173 | 133.893 | 145.786 | 148.558 | → |
| Gloria | Gemeinde | 30.102 | 38.667 | 42.012 | 45.073 | 50.496 | 52.296 | → |
| Mansalay | Gemeinde | 27.515 | 39.041 | 51.705 | 54.533 | 59.114 | 60.597 | → |
| Naujan | Gemeinde | 72.203 | 83.892 | 94.497 | 102.998 | 109.587 | 109.122 | → |
| Pinamalayan | Gemeinde | 58.777 | 72.951 | 81.666 | 86.172 | 90.383 | 90.420 | → |
| Pola | Gemeinde | 26.833 | 31.938 | 32.984 | 34.701 | 35.455 | 35.771 | → |
| Puerto Galera | Gemeinde | 17.200 | 21.925 | 32.521 | 36.606 | 41.961 | 42.301 | → |
| Roxas | Gemeinde | 33.178 | 41.265 | 49.854 | 53.201 | 58.849 | 58.428 | → |
| San Teodoro | Gemeinde | 12.223 | 13.806 | 15.810 | 17.904 | 19.121 | 19.650 | → |
| Socorro | Gemeinde | 29.806 | 37.176 | 38.348 | 39.099 | 41.585 | 41.612 | → |
| Victoria | Gemeinde | 34.760 | 42.873 | 48.308 | 50.492 | 52.175 | 52.215 | → |
| Luzon | Inselgruppe | 33.357.887 | 42.822.878 | 52.362.999 | 57.470.097 | 62.196.942 | 64.162.977 |
Quelle: Philippines Statistics Authority.
Erläuterung: Flächenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 458.903 |
| weiblich | 447.758 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 290.410 |
| 15-64 Jahre | 566.367 |
| ≥65 Jahre | 49.884 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 8.078 |
| 70-79 Jahre | 21.406 |
| 60-69 Jahre | 49.060 |
| 50-59 Jahre | 75.051 |
| 40-49 Jahre | 98.752 |
| 30-39 Jahre | 119.448 |
| 20-29 Jahre | 150.962 |
| 10-19 Jahre | 193.261 |
| 0-9 Jahre | 190.643 |