Sullana
Provinz in Region Piura
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Sullana sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1993-07-11 | Einwohner Zensus 2007-10-21 | Einwohner Zensus 2017-10-22 | Einwohner Projektion 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sullana | Provinz | 234.562 | 287.680 | 324.116 | 348.478 | |
| Bellavista | Bezirk | 31.877 | 36.072 | 37.678 | 39.384 | → |
| Ignacio Escudero | Bezirk | 14.175 | 17.862 | 20.479 | 22.210 | → |
| Lancones | Bezirk | 12.608 | 13.119 | 13.028 | 13.363 | → |
| Marcavelica | Bezirk | 20.992 | 26.031 | 30.350 | 33.129 | → |
| Miguel Checa | Bezirk | 5.525 | 7.446 | 9.406 | 10.587 | → |
| Querecotillo | Bezirk | 22.437 | 24.452 | 26.875 | 28.667 | → |
| Salitral | Bezirk | 5.054 | 6.097 | 7.191 | 7.884 | → |
| Sullana | Bezirk | 121.894 | 156.601 | 179.109 | 193.254 | → |
| Piura | Region | 1.388.264 | 1.676.315 | 1.929.970 | 2.103.099 |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Peru (web).
Erläuterung: Die Zensusergebnisse 2017 sind um eine Minderzählung korrigiert. Flächenangaben wurden aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2017) | |
|---|---|
| männlich | 159.739 |
| weiblich | 164.377 |
| Altersgruppen (C 2017) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 91.569 |
| 15-64 Jahre | 208.017 |
| ≥65 Jahre | 24.529 |
| Altersverteilung (C 2017) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 902 |
| 80-89 Jahre | 5.046 |
| 70-79 Jahre | 10.661 |
| 60-69 Jahre | 19.457 |
| 50-59 Jahre | 30.909 |
| 40-49 Jahre | 40.699 |
| 30-39 Jahre | 46.295 |
| 20-29 Jahre | 52.284 |
| 10-19 Jahre | 56.458 |
| 0-9 Jahre | 61.406 |
| Urbanisierung (C 2017) | |
|---|---|
| ländlich | 26.002 |
| urban | 298.114 |
| Alphabetisierung (A3+) (C 2017) | |
|---|---|
| ja | 272.346 |
| nein | 35.216 |
| Ethnische Gruppe (A12+) (C 2017) | |
|---|---|
| Quechua | 3.561 |
| Aymara | 156 |
| Afro-Peruaner | 26.020 |
| Weiße | 23.032 |
| Mestizen | 189.012 |
| andere Gruppe | 1.914 |
| Religion (A12+) (C 2017) | |
|---|---|
| Katholisch | 212.985 |
| Evangelikal | 23.837 |
| andere Religion | 8.714 |
| keine Religion | 5.164 |