Huancabamba
Provinz in Region Piura
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Huancabamba sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1993-07-11 | Einwohner Zensus 2007-10-21 | Einwohner Zensus 2017-10-22 | Einwohner Projektion 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huancabamba | Provinz | 117.459 | 124.298 | 117.747 | 117.899 | |
| Canchaque | Bezirk | 10.183 | 8.957 | 7.757 | 7.449 | → |
| El Carmen de la Frontera | Bezirk | 10.449 | 12.681 | 11.784 | 11.685 | → |
| Huancabamba | Bezirk | 28.802 | 30.116 | 29.115 | 29.395 | → |
| Huarmaca | Bezirk | 35.265 | 39.416 | 37.267 | 37.259 | → |
| Lalaquiz | Bezirk | 5.999 | 5.115 | 4.288 | 4.057 | → |
| San Miguel de El Faique | Bezirk | 9.044 | 9.096 | 9.184 | 9.461 | → |
| Sóndor | Bezirk | 7.901 | 8.399 | 7.494 | 7.295 | → |
| Sondorillo | Bezirk | 9.816 | 10.518 | 10.858 | 11.298 | → |
| Piura | Region | 1.388.264 | 1.676.315 | 1.929.970 | 2.103.099 |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Peru (web).
Erläuterung: Die Zensusergebnisse 2017 sind um eine Minderzählung korrigiert. Flächenangaben wurden aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2017) | |
|---|---|
| männlich | 58.200 |
| weiblich | 59.547 |
| Altersgruppen (C 2017) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 39.869 |
| 15-64 Jahre | 66.807 |
| ≥65 Jahre | 11.070 |
| Altersverteilung (C 2017) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 412 |
| 80-89 Jahre | 2.483 |
| 70-79 Jahre | 4.959 |
| 60-69 Jahre | 7.421 |
| 50-59 Jahre | 10.437 |
| 40-49 Jahre | 12.635 |
| 30-39 Jahre | 14.406 |
| 20-29 Jahre | 14.762 |
| 10-19 Jahre | 24.204 |
| 0-9 Jahre | 26.028 |
| Urbanisierung (C 2017) | |
|---|---|
| ländlich | 100.342 |
| urban | 17.405 |
| Alphabetisierung (A3+) (C 2017) | |
|---|---|
| ja | 84.353 |
| nein | 26.525 |
| Ethnische Gruppe (A12+) (C 2017) | |
|---|---|
| Quechua | 7.743 |
| Aymara | 169 |
| Afro-Peruaner | 3.955 |
| Weiße | 4.654 |
| Mestizen | 65.338 |
| andere Gruppe | 621 |
| Religion (A12+) (C 2017) | |
|---|---|
| Katholisch | 73.804 |
| Evangelikal | 9.887 |
| andere Religion | 1.363 |
| keine Religion | 900 |