Pisco
Provinz in Region Ica
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Pisco sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1993-07-11 | Einwohner Zensus 2007-10-21 | Einwohner Zensus 2017-10-22 | Einwohner Projektion 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisco | Provinz | 104.512 | 125.879 | 159.111 | 182.269 | |
| Huancano | Bezirk | 2.041 | 1.758 | 1.479 | 1.443 | → |
| Humay | Bezirk | 4.347 | 5.437 | 5.639 | 5.923 | → |
| Independencia | Bezirk | 8.634 | 12.390 | 13.776 | 14.908 | → |
| Paracas | Bezirk | 1.196 | 4.146 | 7.516 | 10.082 | → |
| Pisco | Bezirk | 52.019 | 54.997 | 71.519 | 82.721 | → |
| San Andrés | Bezirk | 12.531 | 13.151 | 15.039 | 16.471 | → |
| San Clemente | Bezirk | 14.202 | 19.324 | 26.043 | 30.611 | → |
| Túpac Amaru Inca | Bezirk | 9.542 | 14.676 | 18.100 | 20.110 | → |
| Ica | Region | 565.686 | 711.932 | 893.292 | 1.020.050 |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Peru (web).
Erläuterung: Die Zensusergebnisse 2017 sind um eine Minderzählung korrigiert. Flächenangaben wurden aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2017) | |
|---|---|
| männlich | 78.706 |
| weiblich | 80.405 |
| Altersgruppen (C 2017) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 46.369 |
| 15-64 Jahre | 101.031 |
| ≥65 Jahre | 11.711 |
| Altersverteilung (C 2017) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 423 |
| 80-89 Jahre | 2.044 |
| 70-79 Jahre | 5.201 |
| 60-69 Jahre | 9.169 |
| 50-59 Jahre | 14.135 |
| 40-49 Jahre | 19.052 |
| 30-39 Jahre | 23.373 |
| 20-29 Jahre | 26.711 |
| 10-19 Jahre | 26.900 |
| 0-9 Jahre | 32.104 |
| Urbanisierung (C 2017) | |
|---|---|
| ländlich | 13.084 |
| urban | 146.027 |
| Alphabetisierung (A3+) (C 2017) | |
|---|---|
| ja | 135.891 |
| nein | 13.959 |
| Ethnische Gruppe (A12+) (C 2017) | |
|---|---|
| Quechua | 15.887 |
| Aymara | 333 |
| Afro-Peruaner | 7.888 |
| Weiße | 8.552 |
| Mestizen | 83.906 |
| andere Gruppe | 1.511 |
| Religion (A12+) (C 2017) | |
|---|---|
| Katholisch | 95.103 |
| Evangelikal | 15.848 |
| andere Religion | 5.666 |
| keine Religion | 4.698 |