Dos de Mayo
Provinz in Region Huánuco
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Dos de Mayo sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1993-07-11 | Einwohner Zensus 2007-10-21 | Einwohner Zensus 2017-10-22 | Einwohner Projektion 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dos de Mayo | Provinz | 39.806 | 47.008 | 35.149 | 30.239 | |
| Chuquis | Bezirk | 4.118 | 5.125 | 3.499 | 2.833 | → |
| La Unión | Bezirk | 5.556 | 6.114 | 6.988 | 7.108 | → |
| Marías | Bezirk | 5.273 | 7.656 | 5.991 | 5.170 | → |
| Pachas | Bezirk | 8.576 | 11.121 | 5.804 | 4.131 | → |
| Quivilla | Bezirk | 1.080 | 2.088 | 1.263 | 968 | → |
| Ripán | Bezirk | 5.401 | 6.330 | 5.581 | 5.078 | → |
| Shunqui | Bezirk | 2.707 | 2.549 | 1.752 | 1.423 | → |
| Sillapata | Bezirk | 3.793 | 2.898 | 1.884 | 1.493 | → |
| Yanas | Bezirk | 3.302 | 3.127 | 2.387 | 2.035 | → |
| Huánuco | Region | 654.489 | 762.223 | 759.962 | 755.213 |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Peru (web).
Erläuterung: Die Zensusergebnisse 2017 sind um eine Minderzählung korrigiert. Flächenangaben wurden aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2017) | |
|---|---|
| männlich | 17.063 |
| weiblich | 18.086 |
| Altersgruppen (C 2017) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 11.492 |
| 15-64 Jahre | 20.337 |
| ≥65 Jahre | 3.320 |
| Altersverteilung (C 2017) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 74 |
| 80-89 Jahre | 695 |
| 70-79 Jahre | 1.539 |
| 60-69 Jahre | 2.186 |
| 50-59 Jahre | 3.297 |
| 40-49 Jahre | 3.707 |
| 30-39 Jahre | 4.181 |
| 20-29 Jahre | 4.522 |
| 10-19 Jahre | 8.086 |
| 0-9 Jahre | 6.864 |
| Urbanisierung (C 2017) | |
|---|---|
| ländlich | 26.207 |
| urban | 8.942 |
| Alphabetisierung (A3+) (C 2017) | |
|---|---|
| ja | 27.011 |
| nein | 6.203 |
| Ethnische Gruppe (A12+) (C 2017) | |
|---|---|
| Quechua | 16.145 |
| Aymara | 11 |
| Afro-Peruaner | 4 |
| Weiße | 705 |
| Mestizen | 8.427 |
| andere Gruppe | 39 |
| Religion (A12+) (C 2017) | |
|---|---|
| Katholisch | 18.974 |
| Evangelikal | 7.057 |
| andere Religion | 138 |
| keine Religion | 326 |