Parinacochas
Provinz in Region Ayacucho
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Parinacochas sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1993-07-11 | Einwohner Zensus 2007-10-21 | Einwohner Zensus 2017-10-22 | Einwohner Projektion 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parinacochas | Provinz | 22.769 | 30.007 | 29.119 | 29.015 | |
| Chumpi | Bezirk | 3.123 | 2.981 | 2.334 | 2.053 | → |
| Coracora | Bezirk | 11.637 | 14.769 | 13.852 | 13.240 | → |
| Coronel Castañeda | Bezirk | 582 | 1.290 | 1.767 | 2.045 | → |
| Pacapausa | Bezirk | 448 | 1.607 | 670 | 486 | → |
| Pullo | Bezirk | 3.187 | 4.445 | 6.548 | 7.641 | → |
| Puyusca | Bezirk | 2.528 | 2.360 | 2.176 | 2.069 | → |
| San Francisco de Ravacayco | Bezirk | 476 | 673 | 548 | 493 | → |
| Upahuacho | Bezirk | 788 | 1.882 | 1.224 | 988 | → |
| Ayacucho | Region | 492.507 | 612.489 | 650.940 | 670.579 |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Peru (web).
Erläuterung: Die Zensusergebnisse 2017 sind um eine Minderzählung korrigiert. Flächenangaben wurden aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2017) | |
|---|---|
| männlich | 15.212 |
| weiblich | 13.907 |
| Altersgruppen (C 2017) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 8.277 |
| 15-64 Jahre | 17.866 |
| ≥65 Jahre | 2.976 |
| Altersverteilung (C 2017) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 131 |
| 80-89 Jahre | 684 |
| 70-79 Jahre | 1.395 |
| 60-69 Jahre | 1.876 |
| 50-59 Jahre | 2.728 |
| 40-49 Jahre | 3.349 |
| 30-39 Jahre | 4.164 |
| 20-29 Jahre | 4.190 |
| 10-19 Jahre | 5.391 |
| 0-9 Jahre | 5.211 |
| Urbanisierung (C 2017) | |
|---|---|
| ländlich | 12.316 |
| urban | 16.803 |
| Alphabetisierung (A3+) (C 2017) | |
|---|---|
| ja | 23.188 |
| nein | 4.649 |
| Ethnische Gruppe (A12+) (C 2017) | |
|---|---|
| Quechua | 15.881 |
| Aymara | 151 |
| Afro-Peruaner | 100 |
| Weiße | 506 |
| Mestizen | 4.780 |
| andere Gruppe | 75 |
| Religion (A12+) (C 2017) | |
|---|---|
| Katholisch | 20.167 |
| Evangelikal | 1.647 |
| andere Religion | 418 |
| keine Religion | 467 |