Loreto
Region in Peru
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Loreto sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1993-07-11 | Einwohner Zensus 2007-10-21 | Einwohner Zensus 2017-10-22 | Einwohner Projektion 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loreto | Region | 687.282 | 891.732 | 981.897 | 1.044.884 | |
| Alto Amazonas | Provinz | 82.946 | 104.667 | 137.115 | 155.236 | → |
| Datem del Marañón | Provinz | 30.958 | 49.571 | 56.698 | 60.822 | → |
| Loreto | Provinz | 49.362 | 62.165 | 68.681 | 73.271 | → |
| Mariscal Ramón Castilla | Provinz | 32.900 | 54.829 | 57.366 | 59.953 | → |
| Maynas | Provinz | 385.415 | 483.458 | 527.866 | 559.603 | → |
| Putumayo (← Maynas) | Provinz | 6.463 | 9.534 | 9.093 | 9.078 | → |
| Requena | Provinz | 53.676 | 65.692 | 63.714 | 64.100 | → |
| Ucayali | Provinz | 45.562 | 61.816 | 61.364 | 62.821 | → |
| Peru | Republik | 22.639.443 | 27.219.264 | 31.237.385 | 33.396.698 |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Peru (web).
Erläuterung: Die Zensusergebnisse 2017 sind um eine Minderzählung korrigiert. Flächenangaben für Provinzen wurden aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2017) | |
|---|---|
| männlich | 496.242 |
| weiblich | 485.655 |
| Altersgruppen (C 2017) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 363.084 |
| 15-64 Jahre | 562.224 |
| ≥65 Jahre | 56.589 |
| Altersverteilung (C 2017) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 1.251 |
| 80-89 Jahre | 9.487 |
| 70-79 Jahre | 24.883 |
| 60-69 Jahre | 48.478 |
| 50-59 Jahre | 75.612 |
| 40-49 Jahre | 102.677 |
| 30-39 Jahre | 129.437 |
| 20-29 Jahre | 143.203 |
| 10-19 Jahre | 203.497 |
| 0-9 Jahre | 243.373 |
| Urbanisierung (C 2017) | |
|---|---|
| ländlich | 316.005 |
| urban | 665.892 |
| Alphabetisierung (A3+) (C 2017) | |
|---|---|
| ja | 776.040 |
| nein | 140.191 |
| Ethnische Gruppe (A12+) (C 2017) | |
|---|---|
| Quechua | 9.680 |
| Aymara | 513 |
| Afro-Peruaner | 18.779 |
| Weiße | 13.063 |
| Mestizen | 522.904 |
| andere Gruppe | 72.581 |
| Religion (A12+) (C 2017) | |
|---|---|
| Katholisch | 461.550 |
| Evangelikal | 167.801 |
| andere Religion | 29.834 |
| keine Religion | 29.373 |