Boquerón
Departamento in Paraguay
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Boquerón sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2002-08-28 | Einwohner Zensus 2022-11-09 | |
|---|---|---|---|---|
| Boquerón | Departamento | 41.106 | 71.078 | |
| Boquerón (Neuland; ← Mariscal Estigarribia) | Bezirk | ... | 16.764 | → |
| Filadelfia | Bezirk | 11.239 | 20.595 | → |
| Loma Plata | Bezirk | 10.831 | 20.545 | → |
| Mariscal Estigarribia (Mariscal José Félix Estigarribia) | Bezirk | ... | 13.174 | → |
| Paraguay | Republik | 5.163.198 | 6.109.903 |
Quelle: Paraguay Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos.
Erläuterung: Die Flächenangaben für die Bezirke wurden aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2022) | |
|---|---|
| männlich | 36.947 |
| weiblich | 34.131 |
| Altersgruppen (C 2022) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 20.275 |
| 15-64 Jahre | 46.820 |
| ≥65 Jahre | 3.983 |
| Altersverteilung (C 2022) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 70 |
| 80-89 Jahre | 667 |
| 70-79 Jahre | 1.704 |
| 60-69 Jahre | 3.624 |
| 50-59 Jahre | 5.793 |
| 40-49 Jahre | 8.181 |
| 30-39 Jahre | 11.451 |
| 20-29 Jahre | 13.004 |
| 10-19 Jahre | 13.065 |
| 0-9 Jahre | 13.519 |
| Urbanisierung (C 2022) | |
|---|---|
| ländlich | 34.538 |
| urban | 36.540 |