Sarpsborg
Gemeinde in Provinz Østfold
Gemeinde
Die Bevölkerungsentwicklung von Sarpsborg.
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2000-01-01 | Einwohner Schätzung 2006-01-01 | Einwohner Schätzung 2013-01-01 | Einwohner Schätzung 2020-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarpsborg | Gemeinde | 47.447 | 50.115 | 53.696 | 56.732 | 60.139 | → |
| Østfold | Provinz | 247.543 | 259.719 | 281.309 | 299.447 | 314.407 |
Übersicht: Siedlungen
Siedlungen in Sarpsborg und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Gemeinde | Einwohner Schätzung 2000-01-01 | Einwohner Schätzung 2006-01-01 | Einwohner Schätzung 2013-01-01 | Einwohner Schätzung 2020-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredrikstad / Sarpsborg (incl. Buskogen, Alshus) | Siedlung | Fredrikstad / Sarpsborg | 94.086 | 99.357 | 108.186 | 116.373 | 122.704 | → |
| Hasle | Siedlung | Sarpsborg | 770 | 698 | 672 | 674 | 697 | → |
| Høysand (← Skjeberg) | Siedlung | Sarpsborg | ... | ... | 738 | 750 | 680 | → |
| Ise | Siedlung | Sarpsborg | 542 | 694 | 709 | 734 | 762 | → |
| Jelsnes | Siedlung | Sarpsborg | 314 | 308 | 296 | 304 | 329 | → |
| Skivika | Siedlung | Fredrikstad / Sarpsborg | 1.146 | 1.078 | 1.117 | 1.073 | 1.036 | → |
| Skjeberg | Siedlung | Sarpsborg | ... | ... | 1.336 | 1.465 | 1.589 | → |
| Varteig | Siedlung | Sarpsborg | ... | ... | ... | ... | 359 | → |
Quelle: Statistics Norway.
Erläuterung: Gebietsstand der urbanen Siedlungen ist 2025.