Halden
Gemeinde in Oslofjord
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Halden sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2000-01-01 | Einwohner Schätzung 2006-01-01 | Einwohner Schätzung 2013-01-01 | Einwohner Schätzung 2020-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halden | Gemeinde | 26.733 | 27.722 | 29.880 | 31.373 | 32.038 | |
| Aspedammen | Statistischer Bezirk | 151 | 145 | 170 | 177 | 178 | → |
| Bakke - Sanderød | Statistischer Bezirk | 306 | 282 | 299 | 265 | 283 | → |
| Båstadlund | Statistischer Bezirk | 658 | 562 | 602 | 649 | 642 | → |
| Brekkerød | Statistischer Bezirk | ... | 92 | 795 | 976 | 980 | → |
| Brødløs | Statistischer Bezirk | 440 | 466 | 518 | 513 | 516 | → |
| Buer | Statistischer Bezirk | 162 | 151 | 143 | 145 | 147 | → |
| Bunes | Statistischer Bezirk | 137 | 116 | 89 | 82 | 80 | → |
| Chatrineholm | Statistischer Bezirk | 415 | 583 | 668 | 729 | 741 | → |
| Enningdalen | Statistischer Bezirk | 183 | 180 | 163 | 168 | 165 | → |
| Erte | Statistischer Bezirk | 105 | 97 | 101 | 100 | 92 | → |
| Fosseløkka | Statistischer Bezirk | 98 | 103 | 113 | 114 | 108 | → |
| Gimle | Statistischer Bezirk | 1.029 | 1.101 | 1.132 | 1.104 | 1.133 | → |
| Gran | Statistischer Bezirk | 327 | 293 | 343 | 382 | 411 | → |
| Grimsrød | Statistischer Bezirk | 693 | 709 | 800 | 774 | 724 | → |
| Grimsrødhøyda | Statistischer Bezirk | 890 | 864 | 959 | 1.000 | 1.080 | → |
| Håkaby | Statistischer Bezirk | 73 | 97 | 91 | 86 | 97 | → |
| Hov | Statistischer Bezirk | 911 | 888 | 936 | 1.259 | 1.397 | → |
| Huseby - Lundestad | Statistischer Bezirk | 994 | 1.072 | 1.099 | 1.169 | 1.183 | → |
| Iddesletta | Statistischer Bezirk | 652 | 682 | 670 | 669 | 827 | → |
| Karrestad | Statistischer Bezirk | ... | 1.203 | 1.206 | 1.190 | 1.176 | → |
| Knardal | Statistischer Bezirk | 642 | 710 | 696 | 769 | 728 | → |
| Kornsjø | Statistischer Bezirk | 233 | 236 | 234 | 210 | 192 | → |
| Låby | Statistischer Bezirk | 1.038 | 1.148 | 1.171 | 1.197 | 1.234 | → |
| Ør | Statistischer Bezirk | 58 | 59 | 61 | 72 | 53 | → |
| Os | Statistischer Bezirk | 1.233 | 1.572 | 1.696 | 1.605 | 1.660 | → |
| Porsnes | Statistischer Bezirk | 1.030 | 1.046 | 1.136 | 1.307 | 1.248 | → |
| Prestebakke | Statistischer Bezirk | 305 | 315 | 276 | 279 | 292 | → |
| Refne | Statistischer Bezirk | 184 | 190 | 161 | 155 | 117 | → |
| Refne - Banken | Statistischer Bezirk | 1.663 | 2.052 | 2.204 | 2.341 | 2.389 | → |
| Remmen | Statistischer Bezirk | 414 | 573 | 613 | 821 | 941 | → |
| Rokke | Statistischer Bezirk | 514 | 533 | 523 | 509 | 523 | → |
| Skanseløkka | Statistischer Bezirk | 296 | 378 | 394 | 361 | 354 | → |
| Sofienlund | Statistischer Bezirk | 350 | 374 | 425 | 496 | 490 | → |
| Sommerro | Statistischer Bezirk | 581 | 733 | 784 | 776 | 779 | → |
| Sponviken | Statistischer Bezirk | 423 | 420 | 412 | 405 | 409 | → |
| Stangeløkka | Statistischer Bezirk | 1.401 | 662 | 687 | 694 | 673 | → |
| Stenrød - Tosterød | Statistischer Bezirk | 1.574 | 1.811 | 1.855 | 1.853 | 1.859 | → |
| Strupe - Frydenlund | Statistischer Bezirk | 963 | 975 | 1.102 | 1.051 | 1.056 | → |
| Svalerød - Røsnæs | Statistischer Bezirk | 428 | 391 | 463 | 551 | 602 | → |
| Sydsiden | Statistischer Bezirk | 1.096 | 1.154 | 1.348 | 1.452 | 1.440 | → |
| Tangen - Orød | Statistischer Bezirk | 951 | 947 | 925 | 1.049 | 1.067 | → |
| Torpedalen | Statistischer Bezirk | 111 | 112 | 139 | 259 | 244 | → |
| Veden | Statistischer Bezirk | 904 | 795 | 784 | 781 | 738 | → |
| Vold - Skog | Statistischer Bezirk | 748 | 808 | 746 | 770 | 925 | → |
| Oslofjorden [Oslofjord] | 1.370.013 | 1.447.704 | 1.629.375 | 1.783.859 | 1.886.118 |
Quelle: Statistics Norway.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2025) | |
|---|---|
| männlich | 16.158 |
| weiblich | 15.880 |
| Altersgruppen (E 2025) | |
|---|---|
| 0-19 Jahre | 6.678 |
| 20-66 Jahre | 19.014 |
| ≥67 Jahre | 6.346 |