Møre og Romsdal
Provinz in Norwegen
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Møre og Romsdal sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 1986-01-01 | Einwohner Schätzung 1993-01-01 | Einwohner Schätzung 2000-01-01 | Einwohner Schätzung 2006-01-01 | Einwohner Schätzung 2013-01-01 | Einwohner Schätzung 2020-01-01 | Einwohner Schätzung 2026-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Møre og Romsdal | Provinz | 234.036 | 236.263 | 240.439 | 242.403 | 256.975 | 265.238 | 273.169 | |
| Ålesund | Gemeinde | 41.883 | 42.975 | 45.776 | 47.802 | 52.873 | 56.926 | 59.663 | → |
| Aukra | Gemeinde | 2.995 | 2.975 | 2.978 | 3.099 | 3.339 | 3.509 | 3.780 | → |
| Aure | Gemeinde | 4.106 | 3.847 | 3.823 | 3.591 | 3.570 | 3.507 | 3.371 | → |
| Averøy | Gemeinde | 5.601 | 5.571 | 5.409 | 5.360 | 5.651 | 5.788 | 6.007 | → |
| Fjord | Gemeinde | 3.113 | 3.048 | 3.012 | 2.804 | 2.791 | 2.549 | 2.547 | → |
| Giske | Gemeinde | 6.150 | 6.169 | 6.344 | 6.630 | 7.541 | 8.462 | 8.828 | → |
| Gjemnes | Gemeinde | 2.964 | 2.782 | 2.683 | 2.676 | 2.557 | 2.629 | 2.740 | → |
| Haram (← Ålesund) | Gemeinde | 8.716 | 8.582 | 8.774 | 8.643 | 9.020 | 9.332 | 9.460 | → |
| Hareid | Gemeinde | 4.336 | 4.616 | 4.748 | 4.637 | 5.057 | 5.175 | 5.411 | → |
| Herøy | Gemeinde | 8.069 | 8.223 | 8.390 | 8.373 | 8.847 | 8.900 | 9.003 | → |
| Hustadvika | Gemeinde | 11.977 | 12.042 | 12.198 | 12.430 | 13.090 | 13.279 | 13.538 | → |
| Kristiansund | Gemeinde | 22.164 | 22.163 | 22.124 | 22.447 | 24.131 | 24.179 | 24.479 | → |
| Molde | Gemeinde | 26.928 | 27.917 | 28.977 | 29.208 | 30.941 | 31.967 | 33.291 | → |
| Ørsta | Gemeinde | 10.290 | 10.249 | 10.276 | 10.257 | 10.456 | 10.825 | 11.068 | → |
| Rauma | Gemeinde | 7.874 | 7.785 | 7.415 | 7.347 | 7.421 | 7.468 | 7.195 | → |
| Sande | Gemeinde | 3.415 | 3.267 | 3.081 | 2.539 | 2.628 | 2.461 | 2.437 | → |
| Smøla | Gemeinde | 2.859 | 2.636 | 2.432 | 2.192 | 2.180 | 2.150 | 2.141 | → |
| Stranda | Gemeinde | 4.745 | 4.542 | 4.677 | 4.544 | 4.610 | 4.523 | 4.333 | → |
| Sula | Gemeinde | 6.737 | 6.777 | 7.070 | 7.502 | 8.397 | 9.310 | 9.798 | → |
| Sunndal | Gemeinde | 7.498 | 7.620 | 7.368 | 7.323 | 7.205 | 7.036 | 7.094 | → |
| Surnadal | Gemeinde | 6.485 | 6.446 | 6.252 | 6.107 | 5.927 | 5.920 | 5.982 | → |
| Sykkylven | Gemeinde | 6.753 | 7.011 | 7.280 | 7.421 | 7.673 | 7.625 | 7.626 | → |
| Tingvoll | Gemeinde | 3.481 | 3.381 | 3.148 | 3.099 | 3.116 | 3.025 | 3.066 | → |
| Ulstein | Gemeinde | 5.525 | 5.980 | 6.541 | 6.813 | 7.927 | 8.571 | 8.958 | → |
| Vanylven | Gemeinde | 3.939 | 3.866 | 3.584 | 3.589 | 3.336 | 3.117 | 3.029 | → |
| Vestnes | Gemeinde | 6.359 | 6.455 | 6.530 | 6.442 | 6.626 | 6.532 | 7.315 | → |
| Volda | Gemeinde | 9.074 | 9.338 | 9.549 | 9.528 | 10.065 | 10.473 | 11.009 | → |
| Norge (Noreg) [Norwegen] | Königreich | 4.159.187 | 4.299.167 | 4.478.497 | 4.640.219 | 5.051.275 | 5.367.580 | 5.627.400 |
Quelle: Statistics Norway.
Erläuterung: Provinzen gemäß der Wiederherstellung ehemaliger Provinzen am 1. Januar 2024.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2026) | |
|---|---|
| männlich | 138.927 |
| weiblich | 134.242 |
| Altersgruppen (E 2026) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 53.833 |
| 18-64 Jahre | 159.607 |
| ≥65 Jahre | 59.729 |
| Altersverteilung (E 2026) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 2.743 |
| 80-89 Jahre | 13.068 |
| 70-79 Jahre | 27.737 |
| 60-69 Jahre | 32.648 |
| 50-59 Jahre | 36.070 |
| 40-49 Jahre | 34.184 |
| 30-39 Jahre | 34.373 |
| 20-29 Jahre | 31.579 |
| 10-19 Jahre | 33.250 |
| 0-9 Jahre | 27.517 |
| Staatsangehörigkeit (E 2026) | |
|---|---|
| Norwegen | 241.855 |
| anderer Staat | 31.315 |
| Geburtsort (E 2026) | |
|---|---|
| Norwegen | 230.435 |
| Europa | 28.121 |
| Afrika | 3.482 |
| Asien | 8.915 |
| anderer Staat | 2.216 |