Pyuthan
Bezirk in Nepal
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Pyuthan sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Transkription | Original | Einwohner Zensus 2001-05-28 | Einwohner Zensus 2011-06-22 | Einwohner Zensus 2021-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyuthan | Bezirk | Pyuṭhāna | प्युठान जिल्ला | 212.484 | 228.102 | 232.019 | |
| Airawati | Landgemeinde | Airāvatī | ऐरावती गाउँपालिका | ... | 22.392 | 20.428 | → |
| Gaumukhi | Landgemeinde | Gaumukhī | गौमुखी गाउँपालिका | ... | 25.421 | 25.980 | → |
| Jhimruk | Landgemeinde | Jhimaruka | झिमरुक गाउँपालिका | ... | 27.931 | 26.130 | → |
| Mallarani | Landgemeinde | Mallarānī | मल्लरानी गाउँपालिका | ... | 17.686 | 15.646 | → |
| Mandavi | Landgemeinde | Māṇḍavī | माण्डवी गाउँपालिका | ... | 15.058 | 15.863 | → |
| Naubahini | Landgemeinde | Nauvahinī | नौवहिनी गाउँपालिका | 26.026 | 30.310 | 32.682 | → |
| Pyuthan | Gemeinde | Pyūṭhāna | प्यूठान नगरपालिका | ... | 39.460 | 42.130 | → |
| Sarumarani | Landgemeinde | Sarumārānī | सरुमारानी गाउँपालिका | ... | 18.657 | 19.783 | → |
| Swargadwari | Gemeinde | Svargadvārī | स्वर्गद्वारी नगरपालिका | 28.697 | 31.187 | 32.037 | → |
| Nepal | Bundesrepublik | Nēpāla | नेपाल | 23.151.423 | 26.494.504 | 29.164.578 |
Quelle: Central Bureau of Statistics Nepal (web).
Erläuterung: Die Gemeindegliederung trat im Mai 2017 in Kraft. Die Ergebnisse der Volkszählung 2021 enthalten für Gemeinden keine Personen, die in Einrichtungen wohnen.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 104.132 |
| weiblich | 127.887 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 76.031 |
| 15-64 Jahre | 140.439 |
| ≥65 Jahre | 15.549 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 226 |
| 80-89 Jahre | 1.710 |
| 70-79 Jahre | 7.440 |
| 60-69 Jahre | 14.017 |
| 50-59 Jahre | 18.508 |
| 40-49 Jahre | 21.419 |
| 30-39 Jahre | 28.436 |
| 20-29 Jahre | 38.654 |
| 10-19 Jahre | 54.182 |
| 0-9 Jahre | 47.427 |
| Staatsangehörigkeit (C 2021) | |
|---|---|
| Nepal | 231.944 |
| Indien | 72 |
| andere | 3 |
| Geburtsort (C 2021) | |
|---|---|
| gleiche Gemeinde | 201.728 |
| anderere Gemeinde im gleichen Bezirk | 18.284 |
| anderer Bezirk | 10.599 |
| anderer Staat | 1.309 |
| Alphabetisierung (A5+) (C 2021) | |
|---|---|
| ja | 168.663 |
| nur lesend | 997 |
| nein | 40.758 |