Tanahun
Bezirk in Nepal
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Tanahun sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Transkription | Original | Einwohner Zensus 2001-05-28 | Einwohner Zensus 2011-06-22 | Einwohner Zensus 2021-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanahun | Bezirk | Tanahũ | तनहुँ जिल्ला | 315.237 | 323.288 | 321.153 | |
| Anbukhaireni | Landgemeinde | Ā̃bukhairēnī | आँबुखैरेनी गाउँपालिका | 18.489 | 20.840 | 22.252 | → |
| Bandipur | Landgemeinde | Bandīpura | बन्दीपुर गाउँपालिका | ... | 20.077 | 18.532 | → |
| Bhanu | Gemeinde | Bhānu | भानु नगरपालिका | ... | 46.179 | 42.794 | → |
| Bhimad | Gemeinde | Bhimāda | भिमाद नगरपालिका | ... | 31.362 | 29.248 | → |
| Devghat | Landgemeinde | Dēvaghāṭa | देवघाट गाउँपालिका | ... | 16.478 | 14.584 | → |
| Ghiring | Landgemeinde | Ghiriṅa | घिरिङ गाउँपालिका | ... | 19.318 | 14.334 | → |
| Myagde | Landgemeinde | Myāgdē | म्याग्दे गाउँपालिका | 23.370 | 22.502 | 23.578 | → |
| Rhishing | Landgemeinde | R̥ṣiṅga | ऋषिङ्ग गाउँपालिका | ... | 25.870 | 17.918 | → |
| Shuklagandaki | Gemeinde | Śuklagaṇḍakī | शुक्लगण्डकी नगरपालिका | ... | 49.611 | 55.620 | → |
| Vyas | Gemeinde | Vyāsa | व्यास नगरपालिका | ... | 71.051 | 78.939 | → |
| Nepal | Bundesrepublik | Nēpāla | नेपाल | 23.151.423 | 26.494.504 | 29.164.578 |
Quelle: Central Bureau of Statistics Nepal (web).
Erläuterung: Die Gemeindegliederung trat im Mai 2017 in Kraft. Die Ergebnisse der Volkszählung 2021 enthalten für Gemeinden keine Personen, die in Einrichtungen wohnen.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 150.094 |
| weiblich | 171.059 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 77.182 |
| 15-64 Jahre | 214.839 |
| ≥65 Jahre | 29.132 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 754 |
| 80-89 Jahre | 4.010 |
| 70-79 Jahre | 13.450 |
| 60-69 Jahre | 24.488 |
| 50-59 Jahre | 32.101 |
| 40-49 Jahre | 36.500 |
| 30-39 Jahre | 46.014 |
| 20-29 Jahre | 55.160 |
| 10-19 Jahre | 60.366 |
| 0-9 Jahre | 48.310 |
| Staatsangehörigkeit (C 2021) | |
|---|---|
| Nepal | 319.347 |
| Indien | 1.787 |
| andere | 12 |
| Geburtsort (C 2021) | |
|---|---|
| gleiche Gemeinde | 207.510 |
| anderere Gemeinde im gleichen Bezirk | 47.403 |
| anderer Bezirk | 59.979 |
| anderer Staat | 5.836 |
| Alphabetisierung (A5+) (C 2021) | |
|---|---|
| ja | 244.178 |
| nur lesend | 2.048 |
| nein | 52.457 |