Madhesh
Provinz in Nepal
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Madhesh sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Transkription | Original | Einwohner Zensus 1981-06-22 | Einwohner Zensus 1991-06-22 | Einwohner Zensus 2001-05-28 | Einwohner Zensus 2011-06-22 | Einwohner Zensus 2021-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madhesh [Provinz Nr. 2] | Provinz | Madheśa | मधेश प्रदेश | 2.882.623 | 3.605.277 | 4.604.713 | 5.404.145 | 6.114.600 | |
| Bara | Bezirk | Bārā | बारा जिल्ला | 318.957 | 415.718 | 559.135 | 687.708 | 763.137 | → |
| Dhanusa | Bezirk | Dhanuṣā | धनुषा जिल्ला | 432.569 | 543.672 | 671.364 | 754.777 | 867.747 | → |
| Mahottari | Bezirk | Mahōttarī | महोत्तरी जिल्ला | 361.054 | 440.146 | 553.481 | 627.580 | 706.994 | → |
| Parsa | Bezirk | Parsā | पर्सा जिल्ला | 284.338 | 372.524 | 497.219 | 601.017 | 654.471 | → |
| Rautahat | Bezirk | Rautahaṭa | रौतहट जिल्ला | 332.526 | 414.005 | 545.132 | 686.722 | 813.573 | → |
| Saptari | Bezirk | Saptarī | सप्तरी जिल्ला | 379.055 | 465.668 | 570.282 | 639.284 | 706.255 | → |
| Sarlahi | Bezirk | Sarlāhī | सर्लाही जिल्ला | 398.766 | 492.798 | 635.701 | 769.729 | 862.470 | → |
| Siraha | Bezirk | Sirāhā | सिराहा जिल्ला | 375.358 | 460.746 | 572.399 | 637.328 | 739.953 | → |
| Nepal | Bundesrepublik | Nēpāla | नेपाल | 15.022.839 | 18.491.097 | 23.151.423 | 26.494.504 | 29.164.578 |
Quelle: Central Bureau of Statistics Nepal (web).
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 3.065.751 |
| weiblich | 3.048.849 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 2.028.242 |
| 15-64 Jahre | 3.700.734 |
| ≥65 Jahre | 385.624 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 7.898 |
| 80-89 Jahre | 31.047 |
| 70-79 Jahre | 191.039 |
| 60-69 Jahre | 329.123 |
| 50-59 Jahre | 442.907 |
| 40-49 Jahre | 598.613 |
| 30-39 Jahre | 807.896 |
| 20-29 Jahre | 1.049.119 |
| 10-19 Jahre | 1.312.371 |
| 0-9 Jahre | 1.344.587 |
| Staatsangehörigkeit (C 2021) | |
|---|---|
| Nepal | 6.087.176 |
| Indien | 27.307 |
| andere | 114 |
| Geburtsort (C 2021) | |
|---|---|
| gleiche Gemeinde | 4.713.228 |
| anderere Gemeinde im gleichen Bezirk | 688.887 |
| anderer Bezirk | 475.317 |
| anderer Staat | 236.597 |
| Alphabetisierung (A5+) (C 2021) | |
|---|---|
| ja | 3.477.413 |
| nur lesend | 14.231 |
| nein | 1.981.166 |