Rabat - Salé - Kénitra
Region in Marokko
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Rabat - Salé - Kénitra sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Original | Einwohner Zensus 1994-09-02 | Einwohner Zensus 2004-09-02 | Einwohner Zensus 2014-09-01 | Einwohner Zensus 2024-09-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabat - Salé - Kénitra | Region | الرباط - سلا - القنيطرة | 3.417.094 | 4.023.217 | 4.580.866 | 5.132.639 | |
| Kénitra | Provinz | القنيطرة | 695.142 | 853.631 | 1.061.435 | 1.284.247 | → |
| Khémisset | Provinz | الخميسات | 485.541 | 521.815 | 542.221 | 563.036 | → |
| Rabat | Präfektur | الرباط | 623.457 | 627.932 | 577.827 | 515.619 | → |
| Salé | Präfektur | سلا | 631.803 | 823.485 | 982.163 | 1.089.554 | → |
| Sidi Kacem | Provinz | سيدي قاسم | 452.282 | 489.422 | 522.270 | 545.509 | → |
| Sidi Slimane | Provinz | سيدي سليمان | 284.068 | 313.670 | 320.407 | 351.199 | → |
| Skhirate - Témara | Präfektur | الصخيرات - تمارة | 244.801 | 393.262 | 574.543 | 783.475 | → |
| Al-Maghrib [Marokko] | Königreich | المغرب | 25.821.571 | 29.475.763 | 33.337.529 | 36.157.337 |
Quelle: Haut Commissariat au Plan, Royaume du Maroc.
Erläuterung: Flächenangaben wurden aus Geodaten berechnet. Einige Bevölkerungsveränderungen haben sich aus Grenzänderungen ergeben.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2014) | |
|---|---|
| männlich | 2.262.836 |
| weiblich | 2.289.749 |
| Altersgruppen (C 2014) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 1.244.416 |
| 15-64 Jahre | 3.046.112 |
| ≥65 Jahre | 262.053 |
| Altersverteilung (C 2014) | |
|---|---|
| ≥70 Jahre | 174.193 |
| 60-69 Jahre | 245.026 |
| 50-59 Jahre | 453.029 |
| 40-49 Jahre | 560.372 |
| 30-39 Jahre | 692.066 |
| 20-29 Jahre | 795.325 |
| 10-19 Jahre | 792.116 |
| 0-9 Jahre | 840.454 |
| Urbanisierung (C 2024) | |
|---|---|
| ländlich | 1.505.461 |
| urban | 3.627.178 |
| Staatsangehörigkeit (C 2024) | |
|---|---|
| Marokko | 5.103.406 |
| anderer Staat | 29.233 |
| Alphabetisierung (A10+) (C 2014) | |
|---|---|
| ja | 3.459.481 |
| nein | 1.093.104 |