Uxpanapa
Gemeinde in Veracruz de Ignacio de la Llave
Gemeinde
Die Bevölkerungsentwicklung von Uxpanapa.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2000-02-14 | Einwohner Zensus 2005-10-17 | Einwohner Zensus 2010-05-31 | Einwohner Zensus 2020-03-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uxpanapa | Gemeinde | 23.461 | 24.906 | 27.346 | 30.891 | → |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | Bundesstaat | 6.908.975 | 7.110.214 | 7.643.194 | 8.062.579 |
Übersicht: Ortschaften
Ortschaften in Uxpanapa und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Gemeinde | Einwohner Zensus 2000-02-14 | Einwohner Zensus 2005-10-17 | Einwohner Zensus 2010-05-31 | Einwohner Zensus 2020-03-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustín Melgar | Ländliche Ortschaft | Uxpanapa | 306 | 333 | 346 | 340 | → |
| Benito Juárez (Poblado Uno) | Ländliche Ortschaft | Uxpanapa | 386 | 269 | 316 | 369 | → |
| Benito Juárez Segundo (La Raya) | Ländliche Ortschaft | Uxpanapa | 246 | 269 | 308 | 357 | → |
| Cahuapan (Anexo Niños Héroes) | Ländliche Ortschaft | Uxpanapa | 472 | 483 | 624 | 547 | → |
| Carolino Anaya Uno (Poblado Uno) | Ländliche Ortschaft | Uxpanapa | 505 | 477 | 484 | 548 | → |
| Centro Comercial la Laguna | Ländliche Ortschaft | Uxpanapa | 488 | 554 | 707 | 715 | → |
| Chuniapan de Arriba | Ländliche Ortschaft | Uxpanapa | 293 | 382 | 454 | 511 | → |
| Colonia del Valle (Poblado Trece) | Ländliche Ortschaft | Uxpanapa | 370 | 372 | 402 | 460 | → |
| Dos Amates | Ländliche Ortschaft | Uxpanapa | 260 | 273 | 264 | 320 | → |
| Fernando López Arias | Ländliche Ortschaft | Uxpanapa | 250 | 289 | 361 | 339 | → |
| General de División Cándido Aguilar | Ländliche Ortschaft | Uxpanapa | 195 | 158 | 193 | 257 | → |
| General Emiliano Zapata (El Pescadito) | Ländliche Ortschaft | Uxpanapa | 348 | 334 | 361 | 385 | → |
| Helio García Alfaro (Poblado Once) | Ländliche Ortschaft | Uxpanapa | 1.545 | 1.607 | 1.633 | 1.917 | → |
| Hermanos Cedillo (Poblado Dos A) | Ländliche Ortschaft | Uxpanapa | 1.120 | 1.184 | 1.217 | 1.175 | → |
| Hidalgo Amajac | Ländliche Ortschaft | Uxpanapa | 197 | 176 | 203 | 269 | → |
| Jorge L. Tamayo (Poblado Dos) | Ländliche Ortschaft | Uxpanapa | 637 | 582 | 578 | 585 | → |
| La Horqueta (Poblado Doce) | Ländliche Ortschaft | Uxpanapa | 1.292 | 1.471 | 1.492 | 1.585 | → |
| La Laguna (Poblado Seis Almanza) | Ländliche Ortschaft | Uxpanapa | 779 | 800 | 917 | 1.011 | → |
| Las Carolinas (Poblado Nueve) | Ländliche Ortschaft | Uxpanapa | 610 | 590 | 605 | 669 | → |
| Las Joyas | Ländliche Ortschaft | Uxpanapa | 190 | 190 | 208 | 277 | → |
| Los Liberales | Ländliche Ortschaft | Uxpanapa | 220 | 351 | 331 | 338 | → |
| Niños Héroes (Los Juanes) | Ländliche Ortschaft | Uxpanapa | 797 | 992 | 1.061 | 1.126 | → |
| Nuevo Cantón (Poblado Siete) | Ländliche Ortschaft | Uxpanapa | 809 | 727 | 742 | 886 | → |
| Paso del Moral | Ländliche Ortschaft | Uxpanapa | 420 | 469 | 504 | 496 | → |
| Plan de Arroyo | Ländliche Ortschaft | Uxpanapa | 655 | 643 | 747 | 768 | → |
| Poblado 10 | Hauptort | Uxpanapa | 1.941 | 2.579 | 3.315 | 4.258 | → |
| Poblado Cinco | Ländliche Ortschaft | Uxpanapa | 1.169 | 1.184 | 1.329 | 1.407 | → |
| Rafael Murillo Vidal | Ländliche Ortschaft | Uxpanapa | 270 | 277 | 302 | 314 | → |
| Río Uxpanapa (Poblado Catorce) | Ländliche Ortschaft | Uxpanapa | 1.479 | 1.589 | 1.655 | 1.758 | → |
| Saturnino Cedillo (Poblado Uno) | Ländliche Ortschaft | Uxpanapa | 386 | 405 | 433 | 462 | → |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, México (web).
Erläuterung: Die dargestellten Einwohnerzahlen berücksichtigen die Verschmelzung von Orten.