Tasquillo
Gemeinde in Hidalgo
Gemeinde
Die Bevölkerungsentwicklung von Tasquillo.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2000-02-14 | Einwohner Zensus 2005-10-17 | Einwohner Zensus 2010-05-31 | Einwohner Zensus 2020-03-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasquillo | Gemeinde | 16.648 | 15.429 | 16.865 | 17.441 | → |
| Hidalgo | Bundesstaat | 2.235.591 | 2.345.514 | 2.665.018 | 3.082.841 |
Übersicht: Ortschaften
Ortschaften in Tasquillo und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Gemeinde | Einwohner Zensus 2000-02-14 | Einwohner Zensus 2005-10-17 | Einwohner Zensus 2010-05-31 | Einwohner Zensus 2020-03-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbolado | Ländliche Ortschaft | Tasquillo | 757 | 768 | 865 | 815 | → |
| Bondhí | Ländliche Ortschaft | Tasquillo | 558 | 512 | 545 | 569 | → |
| Caltimacán | Ländliche Ortschaft | Tasquillo | 1.824 | 1.597 | 1.650 | 1.674 | → |
| Candelaria | Ländliche Ortschaft | Tasquillo | 856 | 731 | 697 | 824 | → |
| Danghu | Ländliche Ortschaft | Tasquillo | 785 | 671 | 820 | 867 | → |
| El Durazno | Ländliche Ortschaft | Tasquillo | 172 | 103 | 248 | 254 | → |
| Huizachez | Ländliche Ortschaft | Tasquillo | 413 | 392 | 425 | 429 | → |
| Juchitlán | Ländliche Ortschaft | Tasquillo | 593 | 494 | 575 | 588 | → |
| Motho | Ländliche Ortschaft | Tasquillo | 377 | 358 | 343 | 337 | → |
| Portezuelo | Ländliche Ortschaft | Tasquillo | 1.753 | 1.590 | 1.834 | 1.837 | → |
| Remedios | Ländliche Ortschaft | Tasquillo | 438 | 432 | 490 | 540 | → |
| Rinconada | Ländliche Ortschaft | Tasquillo | 507 | 462 | 473 | 481 | → |
| San Isidro | Ländliche Ortschaft | Tasquillo | 567 | 645 | 872 | 1.051 | → |
| San Pedro | Ländliche Ortschaft | Tasquillo | 560 | 398 | 491 | 503 | → |
| Santiago Ixtlahuaca | Ländliche Ortschaft | Tasquillo | 740 | 746 | 873 | 926 | → |
| Tasquillo | Hauptort | Tasquillo | 3.433 | 3.669 | 3.744 | 4.030 | → |
| Tetzhú | Ländliche Ortschaft | Tasquillo | 357 | 348 | 380 | 360 | → |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, México (web).
Erläuterung: Die dargestellten Einwohnerzahlen berücksichtigen die Verschmelzung von Orten.