Villaflores
Gemeinde in Chiapas
Gemeinde
Die Bevölkerungsentwicklung von Villaflores.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2000-02-14 | Einwohner Zensus 2005-10-17 | Einwohner Zensus 2010-05-31 | Einwohner Zensus 2020-03-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villaflores | Gemeinde | 85.957 | 93.023 | 98.618 | 109.536 | → |
| Chiapas | Bundesstaat | 3.920.892 | 4.293.459 | 4.796.580 | 5.543.828 |
Übersicht: Ortschaften
Ortschaften in Villaflores und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Gemeinde | Einwohner Zensus 2000-02-14 | Einwohner Zensus 2005-10-17 | Einwohner Zensus 2010-05-31 | Einwohner Zensus 2020-03-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de Noviembre | Ländliche Ortschaft | Villaflores | 130 | 147 | 202 | 252 | → |
| Agrónomos Mexicanos | Ländliche Ortschaft | Villaflores | 1.252 | 1.212 | 1.202 | 1.116 | → |
| Benito Juárez | Urbane Ortschaft | Villaflores | 3.156 | 3.383 | 3.567 | 4.343 | → |
| Bicentenario | Ländliche Ortschaft | Villaflores | ... | ... | ... | 626 | → |
| California | Ländliche Ortschaft | Villaflores | 274 | 286 | 321 | 296 | → |
| Calzada Larga | Ländliche Ortschaft | Villaflores | 1.018 | 975 | 1.049 | 1.191 | → |
| Cristóbal Obregón | Urbane Ortschaft | Villaflores | 3.913 | 4.348 | 4.664 | 4.996 | → |
| Cuauhtémoc | Urbane Ortschaft | Villaflores | 2.791 | 2.883 | 3.084 | 3.312 | → |
| Dieciséis de Septiembre | Ländliche Ortschaft | Villaflores | 989 | 1.039 | 1.177 | 1.293 | → |
| Doctor Domingo Chanona | Urbane Ortschaft | Villaflores | 2.449 | 2.494 | 2.967 | 3.355 | → |
| Dr. José Manuel Velasco Siles | Ländliche Ortschaft | Villaflores | ... | ... | ... | 280 | → |
| El Carmelo | Ländliche Ortschaft | Villaflores | 246 | 276 | 301 | 372 | → |
| El Portillo | Ländliche Ortschaft | Villaflores | 432 | 507 | 504 | 589 | → |
| Esfuerzo Campesino Magisterial (Socama) | Ländliche Ortschaft | Villaflores | 126 | 192 | 254 | 299 | → |
| Francisco Villa | Ländliche Ortschaft | Villaflores | 1.123 | 1.271 | 1.360 | 1.380 | → |
| Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas) | Urbane Ortschaft | Villaflores | 2.843 | 3.124 | 3.583 | 4.280 | → |
| Heriberto Jara | Ländliche Ortschaft | Villaflores | 363 | 356 | 369 | 370 | → |
| Ignacio Zaragoza | Ländliche Ortschaft | Villaflores | 1.143 | 1.063 | 1.055 | 1.098 | → |
| Jesús María Garza | Urbane Ortschaft | Villaflores | 5.709 | 6.225 | 6.724 | 8.050 | → |
| Joaquín Miguel Gutiérrez | Ländliche Ortschaft | Villaflores | 1.400 | 1.522 | 1.663 | 1.904 | → |
| Josefa Ortiz de Domínguez | Ländliche Ortschaft | Villaflores | 207 | 258 | 271 | 271 | → |
| Juan Pablo | Ländliche Ortschaft | Villaflores | ... | ... | ... | 416 | → |
| La Sirena | Ländliche Ortschaft | Villaflores | ... | 240 | 606 | 1.619 | → |
| Libertad Melchor Ocampo | Ländliche Ortschaft | Villaflores | 1.213 | 987 | 1.324 | 1.526 | → |
| Los Ángeles | Ländliche Ortschaft | Villaflores | 847 | 723 | 891 | 988 | → |
| Manuel Velasco Coello Frescch | Ländliche Ortschaft | Villaflores | ... | ... | ... | 370 | → |
| Nueva Esperanza | Ländliche Ortschaft | Villaflores | ... | 655 | 613 | 720 | → |
| Nueva Palestina | Ländliche Ortschaft | Villaflores | 168 | 169 | 179 | 278 | → |
| Nuevo México | Urbane Ortschaft | Villaflores | 2.700 | 2.938 | 3.014 | 3.440 | → |
| Palenque de los Pinos | Ländliche Ortschaft | Villaflores | 366 | 467 | 538 | 665 | → |
| Progreso Agrario | Ländliche Ortschaft | Villaflores | 351 | 325 | 296 | 374 | → |
| Ribera Horizonte | Ländliche Ortschaft | Villaflores | 503 | 632 | 603 | 786 | → |
| Ricardo Flores Magón | Ländliche Ortschaft | Villaflores | 405 | 430 | 430 | 511 | → |
| Roblada Grande | Ländliche Ortschaft | Villaflores | 1.494 | 1.656 | 1.729 | 1.873 | → |
| Tenochtitlán | Ländliche Ortschaft | Villaflores | 794 | 761 | 676 | 689 | → |
| Tierra y Libertad | Ländliche Ortschaft | Villaflores | 637 | 699 | 708 | 800 | → |
| Tres Picos | Ländliche Ortschaft | Villaflores | 315 | 391 | 418 | 518 | → |
| Unión y Progreso | Ländliche Ortschaft | Villaflores | 823 | 774 | 791 | 818 | → |
| Úrsulo Galván | Ländliche Ortschaft | Villaflores | 956 | 875 | 935 | 1.067 | → |
| Villaflores | Hauptort | Villaflores | 31.153 | 35.713 | 37.237 | 37.546 | → |
| Villahermosa | Ländliche Ortschaft | Villaflores | 456 | 469 | 452 | 661 | → |
| Villa Hidalgo | Urbane Ortschaft | Villaflores | 2.277 | 2.447 | 2.502 | 2.742 | → |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, México (web).
Erläuterung: Die dargestellten Einwohnerzahlen berücksichtigen die Verschmelzung von Orten.