Utena
Bezirk in Litauen
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Utena sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-06 | Einwohner Zensus 2011-04-05 | Einwohner Zensus 2021-01-01 | Einwohner Schätzung 2024-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utena | Bezirk | 185.962 | 152.004 | 127.581 | 126.326 | |
| Anykščiai | Rajongemeinde | 35.066 | 28.668 | 23.321 | 22.372 | → |
| Ignalina | Rajongemeinde | 23.018 | 18.386 | 14.782 | 13.814 | → |
| Molėtai | Rajongemeinde | 25.387 | 20.700 | 17.222 | 16.517 | → |
| Utena | Rajongemeinde | 50.111 | 43.275 | 37.509 | 39.671 | → |
| Visaginas | Gemeinde | 29.554 | 22.585 | 19.633 | 19.584 | → |
| Zarasai | Rajongemeinde | 22.826 | 18.390 | 15.114 | 14.368 | → |
| Lietuva [Litauen] | Republik | 3.483.972 | 3.043.429 | 2.810.761 | 2.886.515 |
Quelle: Department of Statistics, Republic of Lithuania.
Erläuterung: Die aufgeführten Einwohnerschätzungen sind vorläufig.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 60.738 |
| weiblich | 65.588 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 16.879 |
| 18-64 Jahre | 78.225 |
| ≥65 Jahre | 31.222 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 8.854 |
| 70-79 Jahre | 12.649 |
| 60-69 Jahre | 21.833 |
| 50-59 Jahre | 20.401 |
| 40-49 Jahre | 15.327 |
| 30-39 Jahre | 15.954 |
| 20-29 Jahre | 12.250 |
| 10-19 Jahre | 10.503 |
| 0-9 Jahre | 8.555 |
| Urbanisierung (E 2024) | |
|---|---|
| ländlich | 52.427 |
| urban | 73.899 |
| Staatsangehörigkeit (C 2021) | |
|---|---|
| Litauen | 125.319 |
| mehrere | 385 |
| anderer Staat | 1.877 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Litauen | 113.633 |
| anderer Staat | 13.948 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Litauer | 101.113 |
| Polen | 5.098 |
| Russen | 14.584 |
| Ukrainer | 1.279 |
| Weißrussen | 2.362 |
| andere Ethnie | 910 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| katholisch | 87.645 |
| orthodox | 11.587 |
| andere Religion | 4.321 |
| keine Religion | 6.374 |