Nagasaki
Präfektur in Japan
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Nagasaki sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Original | Einwohner Zensus 1995-10-01 | Einwohner Zensus 2000-10-01 | Einwohner Zensus 2005-10-01 | Einwohner Zensus 2010-10-01 | Einwohner Zensus 2015-10-01 | Einwohner Zensus 2020-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagasaki | Präfektur | 長崎県 | 1.544.934 | 1.516.523 | 1.478.632 | 1.426.779 | 1.377.187 | 1.312.317 | |
| Gotō | Stadt (-shi) | 五島市 | 51.295 | 48.533 | 44.765 | 40.622 | 37.327 | 34.391 | → |
| Higashisonogi | Bezirk (-gun) | 東彼杵郡 | 40.978 | 40.813 | 40.182 | 38.781 | 37.256 | 35.389 | → |
| Hirado | Stadt (-shi) | 平戸市 | 43.966 | 41.586 | 38.389 | 34.905 | 31.920 | 29.365 | → |
| Iki | Stadt (-shi) | 壱岐市 | 35.089 | 33.538 | 31.414 | 29.377 | 27.103 | 24.948 | → |
| Isahaya | Stadt (-shi) | 諫早市 | 142.517 | 144.299 | 144.034 | 140.752 | 138.078 | 133.852 | → |
| Kitamatsuura | Bezirk (-gun) | 北松浦郡 | 16.933 | 17.100 | 16.965 | 16.448 | 16.186 | 16.200 | → |
| Matsuura | Stadt (-shi) | 松浦市 | 30.470 | 28.370 | 26.993 | 25.145 | 23.309 | 21.271 | → |
| Minami-Matsuura | Bezirk (-gun) | 南松浦郡 | 29.845 | 27.559 | 25.039 | 22.074 | 19.718 | 17.503 | → |
| Minamishimabara | Stadt (-shi) | 南島原市 | 58.898 | 57.045 | 54.045 | 50.363 | 46.535 | 42.330 | → |
| Nagasaki | Stadt (-shi) | 長崎市 | 487.063 | 470.135 | 455.206 | 443.766 | 429.508 | 409.118 | → |
| Nishisonogi | Bezirk (-gun) | 西彼杵郡 | 62.309 | 68.421 | 71.782 | 72.645 | 72.352 | 70.119 | → |
| Ōmura | Stadt (-shi) | 大村市 | 79.279 | 84.414 | 88.040 | 90.517 | 92.757 | 95.397 | → |
| Saikai | Stadt (-shi) | 西海市 | 36.327 | 35.288 | 33.680 | 31.176 | 28.691 | 26.275 | → |
| Sasebo | Stadt (-shi) | 佐世保市 | 279.551 | 274.399 | 269.574 | 261.101 | 255.439 | 243.223 | → |
| Shimabara | Stadt (-shi) | 島原市 | 52.853 | 51.563 | 50.045 | 47.455 | 45.436 | 43.338 | → |
| Tsushima | Stadt (-shi) | 対馬市 | 43.513 | 41.230 | 38.481 | 34.407 | 31.457 | 28.502 | → |
| Unzen | Stadt (-shi) | 雲仙市 | 54.048 | 52.230 | 49.998 | 47.245 | 44.115 | 41.096 | → |
| Nippon [Japan] | Staat | 日本国 | 125.570.246 | 126.925.843 | 127.767.994 | 128.057.352 | 127.094.745 | 126.146.099 |
Quelle: Statistics Bureau Japan (web).
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 616.912 |
| weiblich | 695.405 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 202.874 |
| 18-64 Jahre | 667.506 |
| ≥65 Jahre | 430.353 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 33.575 |
| 80-89 Jahre | 112.707 |
| 70-79 Jahre | 178.132 |
| 60-69 Jahre | 198.340 |
| 50-59 Jahre | 165.047 |
| 40-49 Jahre | 164.080 |
| 30-39 Jahre | 128.526 |
| 20-29 Jahre | 98.095 |
| 10-19 Jahre | 116.821 |
| 0-9 Jahre | 105.410 |
| Staatsangehörigkeit (C 2020) | |
|---|---|
| Japaner | 1.296.014 |
| Ausländer | 8.316 |