Ando-Kékrénou
Unterpräfektur in Bezirk Vallée du Bandama
Unterpräfektur
Die Einwohnerzahl von Ando-Kékrénou.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2014-05-15 | |
|---|---|---|---|
| Ando-Kékrénou | Unterpräfektur | 12.526 | → |
| Vallée du Bandama | Bezirk | 1.440.826 |
Übersicht: Orte
Orte in Ando-Kékrénou und deren Bevölkerung.
| Name | Status | Unterpräfektur | Einwohner Zensus 2014-05-15 | |
|---|---|---|---|---|
| Agonassou 1 | Ortschaft | Ando-Kékrénou | 514 | → |
| Ando-Kékrénou | Ortschaft | Ando-Kékrénou | 3.345 | → |
| Bonikro | Ortschaft | Ando-Kékrénou | 415 | → |
| Dékréta | Ortschaft | Ando-Kékrénou | 819 | → |
| Djamala-N'Zué | Ortschaft | Ando-Kékrénou | 411 | → |
| Kénéfoué | Ortschaft | Ando-Kékrénou | 927 | → |
| Kouadio-Sakassou | Ortschaft | Ando-Kékrénou | 1.020 | → |
| Kouébo-Kan | Ortschaft | Ando-Kékrénou | 422 | → |
| Linguébo | Ortschaft | Ando-Kékrénou | 1.117 | → |
| Mandanou | Ortschaft | Ando-Kékrénou | 1.387 | → |
| Mangré-Dan | Ortschaft | Ando-Kékrénou | 733 | → |
| Tiessou 1 | Ortschaft | Ando-Kékrénou | 620 | → |
| Tiessou-Démakro | Ortschaft | Ando-Kékrénou | 796 | → |
Quelle: Institut National de la Statistique, Republique de Côte d'Ivoire (web).
Erläuterung: Die Flächenangaben der Unterpräfekturen wurden aus Geodaten abgeleitet.