Poro
Region in Elfenbeinküste
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Poro sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2014-05-15 | Einwohner Zensus 2021-12-14 | |
|---|---|---|---|---|
| Poro | Region | 763.852 | 1.040.461 | |
| Bahouakaha (Bouakaha) | Unterpräfektur | 5.704 | 6.300 | → |
| Boron | Unterpräfektur | 24.239 | 34.308 | → |
| Bougou | Unterpräfektur | 14.160 | 16.369 | → |
| Dassoungboho | Unterpräfektur | 6.363 | 8.703 | → |
| Dikodougou | Unterpräfektur | 39.567 | 47.935 | → |
| Guiembé | Unterpräfektur | 16.772 | 19.872 | → |
| Kagbolodougou | Unterpräfektur | 9.356 | 10.153 | → |
| Kanoroba | Unterpräfektur | 18.555 | 24.548 | → |
| Karakoro | Unterpräfektur | 19.243 | 22.982 | → |
| Katiali | Unterpräfektur | 8.861 | 13.074 | → |
| Katogo | Unterpräfektur | 14.862 | 19.749 | → |
| Kiémou | Unterpräfektur | 22.422 | 31.958 | → |
| Kombolokoura | Unterpräfektur | 5.739 | 8.930 | → |
| Komborodougou | Unterpräfektur | 12.947 | 16.703 | → |
| Koni | Unterpräfektur | 11.948 | 17.054 | → |
| Korhogo | Unterpräfektur | 286.071 | 440.926 | → |
| Lataha | Unterpräfektur | 30.745 | 26.895 | → |
| M'Bengué | Unterpräfektur | 49.928 | 65.779 | → |
| Nafoun | Unterpräfektur | 7.990 | 10.206 | → |
| Napiéolédougou | Unterpräfektur | 23.297 | 31.004 | → |
| N'Ganon | Unterpräfektur | 5.386 | 9.181 | → |
| Niofoin | Unterpräfektur | 26.471 | 36.772 | → |
| Sédiogo | Unterpräfektur | 5.757 | 6.600 | → |
| Sinématiali | Unterpräfektur | 37.795 | 51.929 | → |
| Sirasso | Unterpräfektur | 28.160 | 29.633 | → |
| Sohouo | Unterpräfektur | 16.029 | 11.434 | → |
| Tioroniaradougou | Unterpräfektur | 15.485 | 21.464 | → |
| Côte d'Ivoire [Elfenbeinküste] | Republik | 22.671.331 | 29.389.150 |
Quelle: Institut National de la Statistique, Republique de Côte d'Ivoire (web).
Erläuterung: Flächenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet.